Odznaczenia nadane lotnikom Polskich Sił Powietrznych
Odznaczenie |
Kraj |
Liczba |
Odznaczeni |
| Krzyż Złoty Orderu Wojennego Virtuti Militari | Polska | 8 | zobacz listę odznaczonych |
| Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari | Polska | 1158 | zobacz listę odznaczonych |
| Krzyż Walecznych nadany po raz czwarty | Polska | 426 | |
| Krzyż Walecznych nadany po raz trzeci | Polska | 1432 | |
| Krzyż Walecznych nadany po raz drugi | Polska | 2174 | |
| Krzyż Walecznych nadany po raz pierwszy | Polska | 3122 | |
| Złoty/Srebrny/Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami | Polska | 302 | |
| Złoty/Srebrny/Brązowy Krzyż Zasługi | Polska | 418 | |
| Polowy Znak Pilota | Polska | 1944 | |
| Polowy Znak Obserwatora | Polska | 858 | |
| Polowy Znak Strzelca | Polska | 608 | |
| Polowy Znak Strzelca Radiotelegrafisty | Polska | 529 | |
| Polowy Znak Bombardiera | Polska | 124 | |
| Polowy Znak Mechanika Pokładowego | Polska | 104 | |
| Polowa Znak Radioobserwatora | Polska | 42 | |
| Polowy Znak Meteorologa Pokładowego | Polska | 5 | zobacz listę odznaczonych |
| Knight Commander Order of the Bath | Wielka Brytania | 2 | |
| Commander Order of the British Empire | Wielka Brytania | 8 | |
| Officer Order of the British Empire | Wielka Brytania | 14 | |
| Member Order of the British Empire | Wielka Brytania | 10 | |
| British Empire Medal | Wielka Brytania | 6 | zobacz listę odznaczonych |
| Distinguished Service Order nadany dwukrotnie | Wielka Brytania | 1 | zobacz listę odznaczonych |
| Distinguished Service Order | Wielka Brytania | 8 | zobacz listę odznaczonych |
| Distinguished Flying Cross nadany trzykrotnie | Wielka Brytania | 1 | zobacz listę odznaczonych |
| Distinguished Flying Cross nadany dwukrotnie | Wielka Brytania | 4 | zobacz listę odznaczonych |
| Distinguished Flying Cross | Wielka Brytania | 182 | |
| Air Force Cross | Wielka Brytania | 19 | zobacz listę odznaczonych |
| Distinguished Flying Medal nadany dwukrotnie | Wielka Brytania | 2 | zobacz listę odznaczonych |
| Distinguished Flying Medal | Wielka Brytania | 68 | |
| Air Force Medal | Wielka Brytania | 6 | zobacz listę odznaczonych |
| Military Cross | Wielka Brytania | 3 | zobacz listę odznaczonych |
| Military Medal | Wielka Brytania | 2 | zobacz listę odznaczonych |
| George Medal | Wielka Brytania | 1 | zobacz listę odznaczonych |
| Conspicuous Gallantry Medal | Wielka Brytania | 1 | zobacz listę odznaczonych |
| Distinguished Conduct Medal | Wielka Brytania | 2 | zobacz listę odznaczonych |
| Distinguished Flying Cross nadany dwukrotnie | USA | 1 | zobacz listę odznaczonych |
| Distinguished Flying Cross | USA | 1 | zobacz listę odznaczonych |
| Air Medal nadany czterokrotnie | USA | 3 | |
| Air Medal nadany dwukrotnie | USA | 2 | zobacz listę odznaczonych |
| Air Medal | USA | 3 | |
| Silver Star | USA | 1 | zobacz listę odznaczonych |
| Bronze Star | USA | 2 | zobacz listę odznaczonych |
| Soldier's Medal | USA | 1 | zobacz listę odznaczonych |
| Croix de Guerre avec Palme | Francja | 4 | zobacz listę odznaczonych |
| Croix de Guerre avec Étoile d'Or | Francja | 1 | zobacz listę odznaczonych |
| Croix de Guerre avec Étoile d'Argent | Francja | 2 | zobacz listę odznaczonych |
| Croix de Guerre avec Étoile de Bronze | Francja | 2 | zobacz listę odznaczonych |
| Medaille Militaire | Francja | 1 | zobacz listę odznaczonych |
| Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau | Holandia | 1 | zobacz listę odznaczonych |
| Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau | Holandia | 2 | zobacz listę odznaczonych |
| Vliegerkruis | Holandia | 7 | zobacz listę odznaczonych |
| Croce al valor militare | Włochy | 6 | zobacz listę odznaczonych |
| Croce al merito di guerra | Włochy | 2 | zobacz listę odznaczonych |
