„Obrońcy Warszawy”
Poniższa lista to wykaz polskich lotników, którzy podczas trwania powstania warszawskiego (1 sierpnia - 5 października 1944 r.) wystartowali z zadaniem zrzucenia walczącej stolicy zaopatrzenia. Wszyscy ci lotnicy - a było ich około 132 (poniższa lista może być niekompletna) - należeli do 1586 Eskadry do Zadań Specjalnych, która stacjonowała na lotnisku Campo Casale koło Brindisi w południowych Włoszech. W uznaniu zasług i niezwykłej odwagi załóg eskadry, 15 września 1944 r. nadano jej imię „Obrońców Warszawy”.
O tym, jak niebezpieczne były loty z pomocą powstańcom, świadczą gigantyczne straty, jakie eskadra poniosła. Podczas lotów do Warszawy utracono 10 samolotów. Spośród 70 lotników, którzy znajdowali się na pokładzie tych maszyn, 62 poległo, 5 dostało się do niewoli, zaś 3 uniknęło niewoli i powróciło do Campo Casale. Ogółem straty w zabitych i wziętych do niewoli wyniosły ponad połowę (50,8%) wszystkich, którzy choć raz byli nad Warszawą... Dalsze i nieuwzględnione w powyższych wyliczeniach straty związane były ze zrzutami do Puszczy Kampinoskiej oraz na inne placówki w Polsce.
Polegli w boju „Obrońcy Warszawy” spoczywają na Brytyjskich Cmentarzach Wojennych w Solymar (Węgry; 28 lotników), Krakowie (14 lotników) oraz Belgradzie (obecnie Serbia; 9 lotników); siedmiu lotników nie ma opisanego grobu. Lata powojenne wykruszyły szeregi tych, którzy zdołali przeżyć. W 2013 r. zmarło dwóch ostatnich mieszkających w Polsce weteranów lotów do Warszawy: Włodzimierz Bernhardt i Antoni Tomiczek.
Poniższa lista, a także wcześniejsze skrótowe omówienie strat, nie uwzględnia lotników latających ze zrzutami do Polski na placówki znajdujące się poza Warszawą.
Poza 1586 Eskadrą ze zrzutami dla powstańców latały także załogi amerykańskie, brytyjskie, południowoafrykańskie oraz polsko-radzieckie z 2 Pułku Nocnych Bombowców „Kraków”.
Stopień |
Nr ewid. |
Nazwisko, imię |
Uwagi |
ppor. strz. (P/O) | P-2695 | Aniołek Wiktor | |
kpr. obs. (Sgt) | 704100 | Augustyn Włodzimierz | zginął 26/27.08.1944 |
plut. mech. pokł. (Sgt) | 780000 | Balcarek Wilhelm | zginął 27/28.08.1944 |
plut. mech. pokł. (Sgt) | 781389 | Baran Marian | |
st. sierż. mech. pokł. (Sgt) | 781382 | Becker Stanisław | |
por. bomb. (F/O) | P-0399 | Bednarski Józef | |
plut. pil. (F/Sgt) | 794890 | Beer Ryszard | |
ppor. bomb. (P/O) | P-2696 | Bernhardt Włodzimierz | |
sierż. pil. (W/O) | 793845 | Bielicki Józef | zginął 14/15.08.1944 |
plut. strz. (F/Sgt) | 794421 | Bogdanowicz Henryk | w niewoli po zestrzeleniu 10/11.09.1944 |
plut. rtg. (W/O) | 784633 | Bohanes Stefan | |
plut. bomb. (F/Sgt) | 793442 | Bronisz Mieczysław | |
kpt. obs. (F/Lt) | P-0449 | Chmiel Roman | |
sierż. pil. (W/O) | 783090 | Cholewa Jan | |
ppor. strz. (P/O) | P-2580 | Czarnota Jan | |
kpt. obs. (F/Lt) | P-0735 | Daniel Stanisław | zginął 14/15.08.1944 |
kpr. rtg. (Sgt) | 704995 | Danilkiewicz Aleksander | w niewoli po zestrzeleniu 27/28.08.1944 |
st. sierż. mech. pokł. (F/Sgt) | 781373 | Denisienko Grzegorz | |
plut. bomb. (W/O) | 794215 | Dubowski Tadeusz | zginął 14/15.08.1944 |
kpr. rtg. (F/Sgt) | 703905 | Dudziak Józef | zginął 16/17.08.1944 |
ppor. bomb. (P/O) | P-2484 | Dunin-Horkawicz Konstanty | zginął 27/28.08.1944 |
kpr. strz. (Sgt) | 705431 | Dziaduła Franciszek | zginął 10/11.09.1944 |
kpr. obs. (Sgt) | 703909 | Falc Stefan | w niewoli po zestrzeleniu 10/11.09.1944 |
plut. pil. (F/Sgt) | 793958 | Fedziński Włodzimierz | zginął 10/11.09.1944 |
plut. strz. (F/Sgt) | 782375 | Florkowski Jan | zginął 16/17.08.1944 |
ppor. pil. (F/O) | P-2403 | Foczpaniak Mieczysław | zginął 10/11.09.1944 |
sierż. strz. (F/Sgt) | 704998 | Folta Józef | uniknął niewoli po zestrzeleniu 10/11.09.1944 |
ppor. pil. (P/O) | P-2649 | Franczak Stanisław | zginął 10/11.09.1944 |
kpr. strz. (Sgt) | 705432 | Gieraga Jan | |
plut. pil. (F/Sgt) | 794418 | Górny Kazimierz | |
ppor. obs. (P/O) | P-2698 | Grabowski Roman | |
plut. pil. (F/Sgt) | 793165 | Graff Bolesław | zginął 27/28.08.1944 |
kpr. obs. (F/Sgt) | 703913 | Hanusz Lesław | |
kpt. obs. (F/Lt) | P-1964 | Helwig Edmund | |
kpr. strz. (F/Sgt) | 704207 | Imielski Antoni | |
plut. pil. (F/Sgt) | 794178 | Jankowski Kazimierz | |
ppor. obs. (F/O) | P-2256 | Jasiński Bolesław | zginął 27/28.08.1944 |
sierż. pil. (W/O) | 784107 | Jastrzębski Henryk | |
por. obs. (F/O) | P-1708 | Jencka Tadeusz | zginął 16/17.08.1944 |
kpr. strz. (Sgt) | 705008 | Jodis Edward | zginął 26/27.08.1944 |
kpr. bomb. (Sgt) | 703048 | Kantowski Jan | zginął 26/27.08.1944 |
ppor. obs. (P/O) | P-2578 | Kleniewski Stefan | zginął 26/27.08.1944 |
ppor. obs. (F/O) | P-2416 | Kleybor Stanisław | |
kpr. strz. (Sgt) | 705642 | Kłosowski Bronisław | zginął 26/27.08.1944 |
kpr. strz. (Sgt) | 706522 | Konior Fryderyk | |
sierż. strz. (Sgt) | 705013 | Korszuń Leon | uniknął niewoli po zestrzeleniu 10/11.09.1944 |
ppor. obs. (P/O) | P-2701 | Korwin-Łopuszański Witold | |
ppor. bomb. (P/O) | P-2488 | Kozioł Władysław | zginął 27/28.08.1944 |
kpr. rtg. (Sgt) | 705014 | Kozłowski Mieczysław | |
ppor. bomb. (P/O) | P-2489 | Kozłowski Zbigniew | zginął 10/11.09.1944 |
kpr. strz. (Sgt) | 705568 | Krall Aleksander | |
plut. pil. (Sgt) | 794930 | Kretowicz Lucjan | |
plut. mech. pokł. (Sgt) | 780162 | Kühn Kazimierz | |
por. obs. (P/O) | P-2630 | Lach Tadeusz | zginął 10/11.09.1944 |
kpt. pil. (F/Lt) | 76701 | Ladro Edmund | |
kpr. strz. (Sgt) | 705647 | Leszczyński Antoni | |
ppor. bomb. (F/O) | P-1763 | Lipiński Zygmunt | |
plut. strz. (F/Sgt) | 704621 | Lück Jan | |
plut. strz. (Sgt) | 705448 | Majewski Rudolf | zginął 26/27.08.1944 |
plut. strz. (W/O) | 793506 | Malczyk Stanisław | zginął 14/15.08.1944 |
sierż. pil. (W/O) | 782328 | Malejka Brunon | zginął 16/17.08.1944 |
sierż. rtg. (W/O) | 793712 | Marchlewski Edmund | |
plut. mech. pokł. (Sgt) | 781707 | Marecki Jan | zginął 16/17.08.1944 |
plut. strz. (Sgt) | 705517 | Martyniuk Julian | |
kpr. obs. (Sgt) | 704012 | Milewski Henryk | |
kpt. pil. (F/Lt) | P-0771 | Mioduchowski Jan | |
kpr. strz. (Sgt) | 705433 | Mirowski Władysław | |
ppor. bomb. (P/O) | P-2720 | Moliński Zygmunt | |
ppor. strz. (P/O) | P-2703 | Mroczko Tadeusz | zginął 27/28.08.1944 |
plut. mech. pokł. (Sgt) | 792740 | Mucha Stanisław | zginął 10/11.09.1944 |
ppor. strz. (P/O) | P-2582 | Mühln Adam | zginął 27/28.08.1944 |
por. obs. (F/Lt) | P-1846 | Nawalany Tadeusz | w niewoli po zestrzeleniu 10/11.09.1944 |
kpr. rtg. (Sgt) | 705713 | Nikodon Aleksander | |
ppor. rtg. (P/O) | P-2669 | Nowicki Zygmunt | |
sierż. rtg. (W/O) | 783176 | Obuch Franciszek | |
kpr. strz. (Sgt) | 705552 | Ogrodnik Tadeusz | zginął 26/27.08.1944 |
kpt. obs. (F/Lt) | P-2043 | Omylak Franciszek | zginął 27/28.08.1944 |
plut. pil. (W/O) | 793200 | Owsiany Leszek | |
kpr. rtg. (Sgt) | 705033 | Ozga Jan | zginął 27/28.08.1944 |
kpr. strz. (Sgt) | 705571 | Paszkiewicz Jan | zginął 27/28.08.1944 |
plut. rtg. (Sgt) | 703538 | Paździor Witold | zginął 10/11.09.1944 |
plut. pchor. strz. (F/Sgt) | 703534 | Piziura Tadeusz | |
kpt. pil. (F/Lt) | 76658 | Pluta Zygmunt | zginął 16/17.08.1944 |
kpr. strz. (Sgt) | 705034 | Podsiadły Bolesław | zginął 10/11.09.1944 |
sierż. mech. pokł. (Sgt) | 794962 | Posłuszny Mieczysław | |
plut. pil. (Sgt) | 703934 | Przybylak Zenon | |
por. pil. (F/Lt) | P-1395 | Radecki Zygmunt | |
kpr. pil. (F/Sgt) | 782669 | Radwan-Kużelewski Jan | zginął 26/27.08.1944 |
plut. strz. (W/O) | 781897 | Ratliński Stanisław | w niewoli po zestrzeleniu 10/11.09.1944 |
plut. mech. pokł. (Sgt) | 793406 | Roubo Władysław | w niewoli po zestrzeleniu 10/11.09.1944 |
kpr. strz. (F/Sgt) | 704326 | Ruman Tadeusz | |
plut. mech. pokł. (F/Sgt) | 792934 | Rutkowski Wincenty | zginął 14/15.08.1944 |
ppor. pil. (P/O) | P-2675 | Rygiel Edmund | zginął 13/14.09.1944 |
kpr. strz. (Sgt) | 705041 | Sajewicz Mieczysław | |
ppor. obs. (P/O) | P-2706 | Schedlin-Czarliński Leon | |
por. obs. (F/O) | P-1961 | Schöffer Władysław | |
plut. strz. (W/O) | 784389 | Sikorski Roman | zginął 13/14.09.1944 |
plut. strz. (Sgt) | 705778 | Skorczyk Józef | zginął 27/28.08.1944 |
kpr. pil. (F/Sgt) | 783029 | Sobol Włodzimierz | |
kpr. rtg. (Sgt) | 705042 | Socha Wacław | |
ppor. bomb. (F/O) | P-2245 | Sorówka Kazimierz | zginął 26/27.08.1944 |
kpr. rtg. (Sgt) | 705043 | Sowiński Czesław | |
kpr. strz. (W/O) | 794245 | Stasiak Edward | |
kpr. rtg. (Sgt) | 705038 | Storek Tadeusz | w niewoli po zestrzeleniu 10/11.09.1944 |
sierż. mech. pokł. (F/Sgt) | 782592 | Szczerba Emil | |
plut. mech. pokł. (Sgt) | 784087 | Szejner Rajmund | |
st. sierż. rtg. (W/O) | 783263 | Szewczyk Kazimierz | |
kpr. mech. pokł. (Sgt) | 794035 | Szmigielski Alfred | zginął 26/27.08.1944 |
kpt. pil. (F/Lt) | 76684 | Szostak Zbigniew | zginął 14/15.08.1944 |
kpr. mech. pokł. (Sgt) | 782648 | Szyller Antoni | zginął 27/28.08.1944 |
kpr. bomb. (F/Sgt) | 794682 | Śrutwa Tadeusz | |
sierż. pil. (F/Sgt) | 794979 | Tomiczek Antoni | |
plut. rtg. (W/O) | 792959 | Truszkowski Jerzy | zginął 10/11.09.1944 |
kpr. rtg. (Sgt) | 705052 | Wałaszek Karol | zginął 26/27.08.1944 |
kpr. rtg. (Sgt) | 705049 | Wantulok Ludwik | zginął 26/27.08.1944 |
plut. strz. (W/O) | 782847 | Wawrzak Bolesław | zginął 13/14.09.1944 |
kpr. pil. (F/Sgt) | 703044 | Weber Bernard | zginął 13/14.09.1944 |
plut. rtg. (W/O) | 782398 | Weinz Edward | zginął 13/14.09.1944 |
plut. bomb. (F/Sgt) | 794153 | Wichrowski Bernard | zginął 16/17.08.1944 |
ppor. pil. (P/O) | P-2708 | Widacki Kazimierz | zginął 27/28.08.1944 |
sierż. pil. (F/Sgt) | 783338 | Wieczorkiewicz Lucjan | w niewoli po zestrzeleniu 10/11.09.1944 |
plut. rtg. (F/Sgt) | 794534 | Witek Józef | zginął 14/15.08.1944 |
plut. mech. pokł. (Sgt) | 784799 | Witkowski Leon | zginął 26/27.08.1944 |
sierż. bomb. (F/Sgt) | 782817 | Wołoncewicz Edward | uniknął niewoli po zestrzeleniu 10/11.09.1944 |
plut. pil. (F/Sgt) | 794986 | Woroch Józef | zginął 26/27.08.1944 |
por. obs. (F/O) | P-2126 | Woytanowicz Lucjan | zginął 13/14.09.1944 |
por. obs. (F/O) | P-2007 | Zagórski Antoni | |
plut. mech. pokł. (Sgt) | 781375 | Zeiske Zygfryd | w niewoli po zestrzeleniu 10/11.09.1944 |
kpr. mech. pokł. (Sgt) | 780928 | Zieliński Edmund | zginął 13/14.09.1944 |
sierż. strz. (W/O) | 783882 | Zieliński Stanisław | |
sierż. mech. pokł. (Sgt) | 780636 | Zientek Henryk | |
kpr. pil. (F/Sgt) | 794520 | Zygnerski Stanisław | |
kpr. strz. (F/Sgt) | 794823 | Żołnierewicz Michał | |
Razem |
133 |
Wojciech Zmyślony