Lotnicy o nieznanym miejscu pochówku - Polskie Siły Powietrzne 1940-1946
Lotnicy o nieznanym miejscu pochówku (za wyjątkiem zaginionych w morzu) - 56.
Stopień |
Nr ewid. |
Nazwisko, imię |
Data śmierci |
Jednostka |
kpt. pil. (F/O) | P-0957 | Adrian Florian *,1 | 23.06.1944 | Okręg Radom-Kielce AK |
kpt. pil. (S/Ldr) | P-0251 | Arentowicz Tadeusz 2 | 08.07.1941 | 303 Dywizjon |
kpr. bomb. (F/Sgt) | 794207 | Bar Zbigniew 3 | 01/02.09.1944 | 1586 Eskadra |
por. strz. (P/O) | P-1525 | Bator Ignacy *,4 | 03.08.1944 | Armia Krajowa |
st. szer. strz. (Sgt) | 794993 | Biały Lech 5 | 15/16.10.1942 | 300 Dywizjon |
sierż. (Sgt) | 784870 | Borkowski Bronisław 6 | 20.12.1945 | 6317 Eszelon Obsługowy |
kpr. obs. (F/Sgt) | 709544 | Bychowski Jan 7 | 22/23.05.1944 | 300 Dywizjon |
sierż. rtg. (W/O) | 793674 | Chłopicki Antoni 8 | 25.08.1944 | 45 Grupa Transportowa RAF |
st. sierż. pil. (W/O) | 783023 | Chudek Aleksander 9 | 23.06.1944 | 303 Dywizjon |
por. pil. (F/Lt) | P-1546 | Dadej Stanisław 10 | 12.08.1944 | 216 Grupa Transportowa RAF |
plut. (F/Sgt) | 780832 | Domin Zdzisław 30 | 12.07.1945 | 318 Dywizjon |
plut. pil. (Sgt) | 780674 | Duszyński Stanisław 11 | 11.09.1940 | 238 Dywizjon RAF |
st. szer. (AC1) | 781942 | Fedak Józef 12 | 06.05.1941 | przemysł (Napier Ltd.) |
plut. pil. (F/Sgt) | 793791 | Gilis Leonard 20 | 17.02.1943 | 401 Dywizjon RCAF |
kpr. strz. (Sgt) | 706613 | Gołdowski Lucjan 13 | 13/14.02.1945 | 300 Dywizjon |
kpr. (LAC) | 705123 | Gut Władysław 6 | 10.09.1945 | 6317 Eszelon Obsługowy |
sierż. rtg. (Sgt) | 705446 | Kaczmarz Antoni 13 | 13/14.02.1945 | 300 Dywizjon |
plut. pil. (W/O) | 704120 | Kamecki Ryszard 15 | 01.03.1945 | 316 Dywizjon |
plut. (AC2) | 705079 | Karpowicz Kazimierz 31 | 23.06.1943 | 302 Dywizjon |
szer. (AC2) | 729265 | Klich Feliks 6 | 01.10.1946 | 5029 Dywizjon Budowy Lotnisk |
kpr. pil. (Sgt) | 782796 | Kostański Edward 17 | 24.06.1943 | 317 Dywizjon |
kpr. rtg. (F/Sgt) | 7055573 | Kowalski Czesław 18 | 23/24.02.1945 | 300 Dywizjon |
kpr. strz. (F/Sgt) | 794931 | Kruszyna Edward 19 | 27/28.12.1944 | 301 Dywizjon |
kpr. rtg. (Sgt) | 706482 | Kulik Mikołaj | 02.03.1945 | 300 Dywizjon |
kpr. rtg. (Sgt) | 780881 | Kwieciński Jerzy 20 | 26/27.03.1942 | 300 Dywizjon |
st. sierż. pil. (W/O) | 782479 | Lewczyński Ryszard 21 | 16.09.1944 | 317 Dywizjon |
ppor. obs. (P/O) | P-2792 | Magierowski Ferdynand 18 | 23/24.02.1945 | 300 Dywizjon |
kpr. strz. (Sgt) | 706779 | Marynowski Mieczysław 3 | 01/02.09.1944 | 1586 Eskadra |
st. szer. strz. (Sgt) | 793975 | Mielnik Michał 5 | 15/16.10.1942 | 300 Dywizjon |
st. sierż. pil. (W/O) | 794081 | Murzynowski Feliks 14 | 31.03.1943 | Oddział Polski w Takoradi |
plut. strz. (F/Sgt) | 704013 | Niziński Bolesław 13 | 13/14.02.1945 | 300 Dywizjon |
por. pil. (F/O) | 76705 | Ostowicz Antoni 22 | 11.08.1940 | 145 Dywizjon RAF |
por. | Ostrowski Władysław 23 | 29.03.1943 | Stacja Zborna Oficerów | |
szer. (AC2) | 794953 | Oziembłowski Jerzy 24 | 22.01.1944 | zwolniony z PSP |
st. szer. (AC1) | 793044 | Ożdżeński Tomasz 25 | 26.01.1944 | Komenda Uzupełnień nr 2 |
kpr. rtg. (Sgt) | 784660 | Piątek Stanisław 5 | 15/16.10.1942 | 300 Dywizjon |
sierż. obs. (F/Sgt) | 781228 | Płaczek Józef 13 | 13/14.02.1945 | 300 Dywizjon |
chor. pil. (W/O) | 781173 | Pyka Kazimierz 26 | 09.09.1944 | 10 Air Gunnery School |
plut. obs. (Sgt) | 704322 | Reder Roman 27 | 02/03.02.1945 | 300 Dywizjon |
szer. ucz. pil. (LAC) | 794679 | Rewers Edmund 7 | 19.09.1942 | 16 (P)SFTS |
st. sierż. (Sgt) | 703381 | Rogacki Franciszek 6 | 31.05.1945 | 408 Air Stores Park |
kpr. (LAC) | 705127 | Rózga Stefan 6 | 28.08.1946 | 6308 Eszelon Obsługowy |
kpr. strz. (Sgt) | 706687 | Sadowiński Władysław 18 | 23/24.02.1945 | 300 Dywizjon |
plut. (LAC) | 703549 | Sawicki Józef 31 | 27.09.1946 | 6317 Eszelon Obsługowy |
por. obs. (F/O) | P-1256 | Sobolewski Piotr 5 | 15/16.10.1942 | 300 Dywizjon |
por. pil. (F/O) | P-1578 | Szybka Józef 8 | 25.08.1944 | 45 Grupa Transportowa RAF |
kpr. pil. (Sgt) | 784051 | Szymen Czesław 5 | 15/16.10.1942 | 300 Dywizjon |
mjr obs. (F/Lt) | P-1377 | Tajchman Michał *, 28 | 03.08.1944 | Wydział Lotniczy KG AK |
mjr obs. (S/Ldr) | P-0407 | Tebinka Zygmunt 29 | 15.12.1944 | bez przydziału |
kpr. strz. (Sgt) | 706704 | Trzepiota Sabin 18 | 23/24.02.1945 | 300 Dywizjon |
kpr. pil. (Sgt) | 780850 | Tyrol Rejnhold 3 | 01/02.09.1944 | 1586 Eskadra |
st. szer. (AC1) | 705468 | Uhma Franciszek 6 | 17.05.1945 | 131 Skrzydło Myśliwskie |
plut. mech. pokł. (Sgt) | 793480 | Więckowski Norbert | 02.03.1945 | 300 Dywizjon |
st. szer. (LAC) | 705295 | Zarzycki Henryk 6 | 30.07.1945 | 131 Skrzydło Myśliwskie |
ppor. bomb. (P/O) | P-2830 | Ziegenhirte Mieczysław 18 | 23/24.02.1945 | 300 Dywizjon |
plut. (Cpl) | 781135 | Ziesch Wilhelm 19 | 09.12.1944 | 301 Dywizjon |
Razem |
56 |
* na ewidencji Armii Krajowej
1. zamordowany w Suchedniowie (świętokrzyskie, pow. skarżyski)
2. prawdopodobnie poległ koło Koksijde (Belgia) i pochowany jako nieznany
3. poległ koło Vukovaru (Chorwacja), ciała nie odnaleziono
4. pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie, współcześnie grobu nie odnaleziono
5. być może pochowany jako nieznany na cmentarzu w Bergen-op-Zoom (Holandia)
6. pochowany na cmentarzu w Cloppenburgu (Niemcy), współcześnie grobu nie odnaleziono
7. pochowany na cmentarzu w Newark-on-Trent w hr. Nottinghamshire (Anglia), skąd ekshumowano go na nieustalony cmentarz
8. pochowany na cmentarzu w „Blanche” (Kanada), współcześnie cmentarza takiego nie odnaleziono
9. poległ koło Roucamps (Francja), ciała nie odnaleziono
10. pochowany na cmentarzu w Malakal (Sudan), współcześnie grobu nie odnaleziono
11. pochowany na cmentarzu w Ramsey (Anglia), współcześnie grobu nie odnaleziono
12. zmarł w Wielkiej Brytanii
13. poległ koło Faldingworth (Anglia), ciała nie odnaleziono
14. zginął w katastrofie lotniczej koło Kabkabiya (Sudan Południowy), ciała nie odnaleziono
15. pochowany na cmentarzu w Pierrepont (Francja), współcześnie grobu nie odnaleziono
17. prawdopodobnie poległ koło Guipavas (Francja) i pochowany jako nieznany
18. być może pochowany jako nieznany na cmentarzu w Dürnbach (Niemcy)
19. pochowany na cmentarzu w Brindisi (Włochy), współcześnie grobu nie odnaleziono
20. zginął w katastrofie lotniczej koło North Otterington w hr. North Yorkshire (Anglia), ciała nie odnaleziono
21. zaginął koło Rotterdamu (Holandia), ciała nie odnaleziono
22. ciało odnaleziono na brzegu francuskim, miejsce pochówku nieznane
23. pochowany na cmentarzu w Rothesay (Szkocja), współcześnie grobu nie odnaleziono
24. pochowany na cmentarzu Killingbeck Cemetery w Leeds w hr. West Yorkshire (Anglia), współcześnie grobu nie odnaleziono
25. pochowany na cmentarzu w Bath (Anglia), współcześnie grobu nie odnaleziono
26. zaginął w ruchomych piaskach koło Ulverston w hr. Lancashire (Anglia)
27. poległ koło Wiesbaden (Niemcy), ciała nie odnaleziono
28. poległ w Warszawie, ciała nie odnaleziono
29. zmarł w Nowym Jorku (USA)
30. pochowany na cmentarzu w Udine (Włochy), współcześnie grobu nie odnaleziono
31. pochowany na cmentarzu w Newark-on-Trent w hr. Nottinghamshire (Anglia), współcześnie grobu nie odnaleziono
Wojciech Zmyślony