Bitwa o Anglię
Poniższa lista to wykaz polskich obywateli biorących udział w bitwie o Anglię, tzn. wszystkich pilotów myśliwskich, którzy wykonali w okresie od 10 lipca do 31 października 1940 r. przynajmniej jeden lot bojowy lub operacyjny nad Wielką Brytanią. Wiązało się to później z wyróżnieniem okuciem „Battle of Britain” do brytyjskiego odznaczenia pamiątkowego Gwiazda 1939-1945 (1939-1945 Star).
Lista ta została opracowana przez zasłużonego i cenionego historyka lotnictwa, Jerzego Cynka. W jego zestawieniu takich pilotów myśliwskich było 145. Wcześniej opublikowanych było wiele zestawień autorstwa m.in. Bohdana Arcta, Wacława Króla, Andrzeja Janczaka, Jana Jokiela i Rajmunda Szubańskiego, jednak wszystkie miały mankamenty (w postaci pominiętych nazwisk lub wpisanych tam bezpodstawnie). Najpowszechniejsze uznanie miała natomiast lista autorstwa komisji Stowarzyszenia Lotników Polskich, złożonej z trzech weteranów bitwy o Anglię: Bolesława Drobińskiego, Ludwika Martela i Zbigniewa Wróblewskiego. Zawierała ona 143 nazwiska. W porównaniu do przytoczonej poniżej listy pominięte były nazwiska: Mieczysława Marcinkowskiego, Konrada Muchowskiego i Henryka Skalskiego. Na liście znaleźli się za to Słowak w służbie Polskich Sił Powietrznych sierż. Jozef Kaňa oraz sierż. Julian Karasek (dopisany omyłkowo Sgt Lawrence R. Karasek z RAF, poległy w czasie bitwy o Anglię w składzie 23 Dywizjonu Myśliwskiego RAF; 23 Squadron).
W liczbie 145 polscy myśliwcy w okresie bitwy o Anglię swą liczebnością przewyższali pilotów m.in. z Australii, Belgii, Czechosłowacji, Kanady, Nowej Zelandii oraz Stanów Zjednoczonych.
Stopień |
Nr ewid. |
Nazwisko, imię |
Przydział w okresie bitwy o Anglię (dywizjon) |
| sierż. pil. (Sgt) | Andruszków Tadeusz | 303 | |
| kpt. pil. (F/O) | P-0249 | Barański Wieńczysław | 607 |
| sierż. pil. (Sgt) | 793548 | Beda Antoni | 302 |
| sierż. pil. (Sgt) | 793344 | Bełc Marian | 303 |
| ppor. pil. (P/O) | 76820 | Bernaś Bronisław | 302 |
| por. pil. (F/O) | P-0250 | Borowski Jan | 302 |
| kpt. pil. (F/Lt) | 76782 | Brzezina Stanisław | 74 |
| sierż. pil. (Sgt) | Brzezowski Michał | 303 | |
| plut. pil. (Sgt) | 780665 | Budziński Jan | 145, 605 |
| por. pil. (F/O) | P-1516 | Cebrzyński Arsen | 303 |
| ppor. pil. (P/O) | P-1300 | Chałupa Stanisław | 302 |
| ppor. pil. (P/O) | 76690 | Chełmecki Marian | 56, 17, 257 |
| kpt. pil. (F/Lt) | 76691 | Chłopik Tadeusz | 302 |
| ppor. pil. (P/O) | 76692 | Czajkowski Franciszek | 151 |
| ppor. pil. (P/O) | P-1283 | Czerniak Jerzy | 302 |
| kpt. pil. (F/Lt) | 76789 | Czerny Jan | 302 |
| por. pil. (F/O) | P-1290 | Czerwiński Tadeusz | 302 |
| ppor. pil. (P/O) | 76693 | Czternastek Stanisław | 32 |
| ppor. pil. (P/O) | P-1503 | Daszewski Jan | 303 |
| sierż. pil. (Sgt) | 780671 | Domagała Marian | 238 |
| ppor. pil. (P/O) | 76731 | Drobiński Bolesław | 65 |
| por. pil. (F/O) | 76750 | Duryasz Marian | 213 |
| plut. pil. (Sgt) | 780674 | Duszyński Stanisław | 238 |
| por. pil. (F/O) | P-0493 | Falkowski Jan | 32 |
| ppor. pil. (P/O) | P-1387 | Ferić Mirosław | 303 |
| kpt. pil. (F/Lt) | P-0322 | Frey Juliusz | 607 |
| por. pil. (F/O) | P-0163 | Gabszewicz Aleksander | 607 |
| plut. pil. (Sgt) | 794124 | Gallus Paweł | 303, 3 |
| ppor. pil. (P/O) | 76765 | Gil Józef | 43, 229, 145 |
| sierż. pil. (Sgt) | 780408 | Głowacki Antoni | 501 |
| ppor. pil. (P/O) | 76739 | Głowacki Witold | 145, 605 |
| kpr. pil. (Sgt) | 780678 | Gmur Feliks | 151 |
| ppor. pil. (P/O) | P-1298 | Gnyś Władysław | 302 |
| ppor. pil. (P/O) | 76695 | Gorzula Mieczysław | 615, 607 |
| por. pil. (F/O) | P-0544 | Groszewski Bernard | 43 |
| por. pil. (F/O) | 76785 | Gruszka Franciszek | 65 |
| por. pil. (F/O) | P-1391 | Grzeszczak Bohdan | 303 |
| por. pil. (F/O) | P-1393 | Henneberg Zdzisław | 303 |
| ppor. pil. (P/O) | 76697 | Janicki Zbigniew | 32 |
| por. pil. (F/O) | 83698 | Jankiewicz Jerzy | 601, 303 |
| por. pil. (F/O) | P-1385 | Januszewicz Wojciech | 303 |
| kpt. pil. (F/Lt) | P-1296 | Jastrzębski Franciszek | 302 |
| plut. pil. (Sgt) | 780836 | Jeka Józef | 238 |
| ppor. pil. (P/O) | 76664 | Jereczek Edmund | 43, 229 |
| sierż. pil. (Sgt) | 793420 | Karubin Stanisław | 303 |
| ppor. pil. (P/O) | P-1284 | Karwowski Włodzimierz | 302 |
| ppor. pil. (P/O) | 76698 | Kawalecki Tadeusz | 151 |
| sierż. pil. (Sgt) | 781003 | Kita Szymon | 85, 253 |
| ppor. pil. (P/O) | 76717 | Kleczkowski Stefan | 302 |
| kpr. pil. (Sgt) | 780685 | Klein Zygmunt | 234, 152 |
| sierż. pil. (Sgt) | 780465 | Kloziński Wojciech | 54 |
| plut. pil. (Sgt) | 780828 | Kosarz Wilhelm | 302 |
| kpt. pil. (F/Lt) | P-0298 | Kosiński Bronisław | 32 |
| sierż. pil. (Sgt) | 793450 | Kowalski Jan | 303 |
| por. pil. (F/O) | P-1400 | Kowalski Julian | 302 |
| ppor. pil. (P/O) | 76729 | Kozłowski Franciszek | 501 |
| mjr pil. (S/Ldr) | P-1505 | Krasnodębski Zdzisław | 303 |
| ppor. pil. (P/O) | 76755 | Krepski Walenty | 54 |
| ppor. pil. (P/O) | P-1299 | Król Wacław | 302 |
| ppor. pil. (P/O) | 76700 | Kumiega Tadeusz | 17 |
| por. pil. (F/O) | 76718 | Kustrzyński Zbigniew | 111, 607 |
| kpr. pil. (Sgt) | 780691 | Kwieciński Józef | 145 |
| mjr pil. (F/Lt) | P-1287 | Łaguna Piotr | 302 |
| ppor. pil. (P/O) | 76702 | Łapka Stanisław | 302 |
| por. pil. (F/O) | P-1506 | Łapkowski Wacław | 303 |
| kpt. pil. (F/Lt) | P-1000 | Łazoryk Włodzimierz | 615, 607 |
| ppor. pil. (P/O) | P-1492 | Łokuciewski Witold | 303 |
| por. pil. (F/O) | 76761 | Łukaszewicz Kazimierz | 501 |
| sierż. pil. (Sgt) | 780694 | Łysek Antoni | 302 |
| plut. pil. (Sgt) | 780485 | Maciejowski Michał | 11, 229, 249 |
| ppor. pil. (P/O) | 76721 | Maciński Janusz | 111 |
| sierż. pil. (Sgt) | 782059 | Malinowski Bronisław | 43 |
| ppor. pil. (P/O) | P-1286 | Maliński Jan | 302 |
| kpr. pil. (Sgt) | 780491 | Marcinkowski Mieczysław | 151, 501 |
| sierż. pil. (Sgt) | 793546 | Markiewicz Antoni | 302 |
| ppor. pil. (P/O) | 76812 | Martel Ludwik | 54, 603 |
| ppor. pil. (P/O) | P-1389 | Mierzwa Bogusław | 303 |
| ppor. pil. (P/O) | P-0286 | Miksa Włodzimierz | 303 |
| plut. pil. (Sgt) | 780531 | Muchowski Konrad | 85, 501 |
| plut. pil. (Sgt) | 780416 | Mudry Włodzimierz | 79 |
| ppłk pil. (S/Ldr) | P-1288 | Mümler Mieczysław | 302 |
| ppor. pil. (P/O) | P-0146 | Narucki Aleksander | 615, 607 |
| por. pil. (F/O) | 76748 | Niemiec Paweł | 17 |
| ppor. pil. (P/O) | 76703 | Nosowicz Zbigniew | 56 |
| ppor. pil. (P/O) | 76704 | Nowak Tadeusz | 253 |
| plut. pil. (Sgt) | 793583 | Nowakiewicz Eugeniusz | 302 |
| por. pil. (F/O) | 76803 | Nowierski Tadeusz | 609 |
| ppor. pil. (P/O) | 76617 | Oleński Zbigniew | 152, 234, 609 |
| kpr. pil. (Sgt) | 780695 | Olewiński Bolesław | 111 |
| mjr pil. (F/Lt) | 76825 | Orzechowski Jerzy | 615, 607 |
| por. pil. (F/O) | 76741 | Ostaszewski-Ostoja Piotr | 609 |
| por. pil. (F/O) | 76705 | Ostowicz Antoni | 145 |
| sierż. pil. (Sgt) | 793341 | Palak Jan | 302, 303 |
| ppor. pil. (P/O) | P-1388 | Palusiński Jerzy | 303 |
| kpt. pil. (F/Lt) | 76662 | Pankratz Wilhelm | 145 |
| por. pil. (F/O) | Paszkiewicz Ludwik | 303 | |
| sierż. pil. (Sgt) | 793342 | Paterek Edward | 302, 303 |
| ppor. pil. (P/O) | 76728 | Pfeiffer Jan | 32, 257 |
| ppor. pil. (P/O) | 76618 | Piątkowski Stanisław | 79 |
| por. pil. (P/O) | 76706 | Pilch Edward | 302 |
| por. pil. (F/O) | P-1381 | Pisarek Marian | 303 |
| ppor. pil. (P/O) | 76707 | Pniak Karol | 32, 257 |
| ppor. pil. (P/O) | 76751 | Popławski Jerzy | 111, 229 |
| ppor. pil. (P/O) | P-1427 | Radomski Jerzy | 303 |
| ppor. pil. (P/O) | 76708 | Radwański Gustaw | 151, 607, 56 |
| sierż. pil. (Sgt) | 780965 | Rogowski Jan | 303 |
| ppor. pil. (P/O) | 76720 | Rozwadowski Mieczysław | 151 |
| ppor. pil. (P/O) | 76762 | Różycki Władysław | 238 |
| ppor. pil. (P/O) | 76709 | Samoliński Włodzimierz | 253 |
| kpr. pchor. pil. (Sgt) | 781267 | Sasak Wilhelm | 32 |
| por. pil. (F/O) | P-0596 | Sawicz Tadeusz | 303 |
| sierż. pil. (Sgt) | 780958 | Seredyn Antoni | 32 |
| sierż. pil. (Sgt) | Siudak Antoni | 302, 303 | |
| por. pil. (F/O) | P-0156 | Skalski Henryk | 615, 607 |
| ppor. pil. (P/O) | 76710 | Skalski Stanisław | 501 |
| sierż. pchor. pil. (Sgt) | 781283 | Skowron Henryk | 303 |
| ppor. pil. (P/O) | 76766 | Solak Jerzy | 151, 249 |
| ppor. pil. (P/O) | 76711 | Stegman Stefan | 111, 229 |
| kpt. pil. (F/O) | 76794 | Stęborowski Michał | 238 |
| ppor. pil. (P/O) | 76713 | Surma Franciszek | 151, 607, 257 |
| sierż. pchor. pil. (Sgt) | 781312 | Szafraniec Wilhelm | 151, 607, 56 |
| sierż. pil. (Sgt) | 793414 | Szaposznikow Eugeniusz | 303 |
| por. pil. (F/O) | 76781 | Szczęsny Henryk | 74 |
| plut. pil. (Sgt) | 780712 | Szlagowski Józef | 234, 152 |
| por. pil. (F/O) | 76747 | Szulkowski Władysław | 65 |
| kpr. pil. (Sgt) | 780519 | Świtoń Leon | 54, 303 |
| por. pil. (F/O) | 76722 | Topolnicki Juliusz | 601 |
| por. pil. (F/Lt) | 76735 | Urbanowicz Witold | 145, 601, 303 |
| ppor. pil. (P/O) | P-1291 | Wapniarek Stefan | 302 |
| kpt. pil. (F/Lt) | P-1419 | Wczelik Antoni | 302 |
| sierż. pil. (Sgt) | 793549 | Wędzik Marian | 302 |
| por. pil. (F/O) | 76730 | Witorzeńć Stefan | 501 |
| ppor. pil. (P/O) | 76736 | Własnowolski Bolesław | 32, 607, 213 |
| sierż. pil. (Sgt) | 781062 | Wojciechowski Mirosław | 303 |
| kpr. pil. (Sgt) | 780525 | Wójcicki Antoni | 213 |
| sierż. pil. (Sgt) | Wójtowicz Stefan | 303 | |
| ppor. pil. (P/O) | P-1285 | Wróblewski Zbigniew | 302 |
| sierż. pil. (Sgt) | 793443 | Wünsche Kazimierz | 303 |
| ppor. pil. (P/O) | P-0316 | Wydrowski Bronisław | 615, 607 |
| kpr. pil. (Sgt) | 781415 | Załuski Jerzy | 302 |
| ppor. pil. (P/O) | 76714 | Zenker Paweł | 501 |
| ppor. pil. (P/O) | P-1382 | Zumbach Jan | 303 |
| por. pil. (F/O) | P-1390 | Żak Walerian | 303 |
| ppor. pil. (P/O) | P-1292 | Żukowski Aleksy | 302 |
| ppor. pil. (P/O) | 76715 | Żurakowski Janusz | 152, 234, 609 |
Razem |
145 |
W Polskich Siłach Powietrznych służyło też kilku obywateli czechosłowackich, którzy po wkroczeniu Niemców do Czechosłowacji 15 marca 1939 r. uciekli do Polski, by podjąć służbę w naszym lotnictwie. Dwóch z nich było pilotami bitwy o Anglię: Josef František (Czech) oraz Jozef Kaňa (Słowak).
Stopień |
Nr ewid. |
Nazwisko, imię |
Przydział w okresie bitwy o Anglię (dywizjon) |
| sierż. pil. (Sgt) | 793451 | František Josef | 303 |
| st. sierż. pil. (F/Sgt) | 794087 | Kaňa Jozef | 303 |
Razem |
2 |
Wojciech Zmyślony












