Bitwa o Anglię
Poniższa lista to wykaz polskich lotników biorących udział w bitwie o Anglię, tzn. wszystkich, którzy wykonali w okresie od 10 lipca do 31 października 1940 r. przynajmniej jeden lot bojowy lub operacyjny nad Wielką Brytanią. Została ona opracowana przez zasłużonego i cenionego historyka lotnictwa, Jerzego Cynka. W jego zestawieniu takich pilotów myśliwskich było 145. Wcześniej opublikowanych było wiele zestawień autorstwa m.in. Bohdana Arcta, Wacława Króla, Andrzeja Janczaka, Jana Jokiela i Rajmunda Szubańskiego, jednak wszystkie miały mankamenty (w postaci pominiętych nazwisk lub wpisanych tam bezpodstawnie). Najpowszechniejsze uznanie miała natomiast lista autorstwa komisji Stowarzyszenia Lotników Polskich, złożonej z trzech weteranów bitwy o Anglię: Bolesława Drobińskiego, Ludwika Martela i Zbigniewa Wróblewskiego. Zawierała ona 143 nazwiska. W porównaniu do przytoczonej poniżej listy pominięte były nazwiska: Mieczysława Marcinkowskiego, Konrada Muchowskiego i Henryka Skalskiego. Na liście znaleźli się za to Słowak w służbie Polskich Sił Powietrznych sierż. Jozef Kaňa oraz sierż. Julian Karasek (dopisany omyłkowo Sgt Lawrence R. Karasek z RAF, poległy w czasie bitwy o Anglię w składzie 23 Dywizjonu Myśliwskiego RAF; 23 Squadron).
Polscy myśliwcy w okresie bitwy o Anglię swą liczebnością przewyższali pilotów m.in. z Australii, Belgii, Czechosłowacji, Kanady i Nowej Zelandii. To między innymi o Polakach premier Winston Churchill powiedział słynne słowa: „Nigdy w dziejach ludzkich konfliktów tak liczni nie zawdzięczali tak wiele tak nielicznym” („Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few”).
Niezależnie od działań polskich pilotów myśliwskich, loty bojowe odbywały także załogi dwóch dywizjonów bombowych: 300 i 301. Lotnicy ci latali na bombardowanie portów na wybrzeżu kanału La Manche (m.in. Boulogne i Calais), w których Niemcy przygotowywali flotę inwazyjną. Ze względu na drugorzędną rolę tych działań do dzisiaj nie została opublikowana w żadnej książce kompletna lista polskich lotników bombowych walczących w okresie od 10 lipca do 31 października 1940 r., dlatego mówiąc „Polacy w bitwie o Anglię” ma się zwykle na myśli myśliwców, na których spoczął główny ciężar obrony Anglii. W niniejszym zestawieniu brak ten zlikwidowano i na dole strony prezentowana jest lista 122 polskich lotników (pilotów, obserwatorów oraz strzelców-radiotelegrafistów), którzy również brali udział w bitwie o Anglię jako załogi bombowych Battle'ów. Należy jednak pamiętać, że uczestnikami bitwy o Anglię (której celem było wywalczenie przewagi w powietrzu nad Anglią latem 1940 r.) w tradycyjnym rozumieniu byli wyłącznie piloci myśliwscy, którzy wykonali przynajmniej jeden lot operacyjny lub bojowy. Byli oni wyróżniani specjalnym okuciem „Battle of Britain” do brytyjskiego odznaczenia pamiątkowego Gwiazda 1939-1945 (1939-1945 Star).
Stopień |
Nr ewid. |
Nazwisko, imię |
Dywizjon |
sierż. pil. (Sgt) | Andruszków Tadeusz | 303 | |
kpt. pil. (F/O) | P-0249 | Barański Wieńczysław | 607 |
sierż. pil. (Sgt) | 793548 | Beda Antoni | 302 |
sierż. pil. (Sgt) | 793344 | Bełc Marian | 303 |
ppor. pil. (P/O) | 76820 | Bernaś Bronisław | 302 |
por. pil. (F/O) | P-0250 | Borowski Jan | 302 |
kpt. pil. (F/Lt) | 76782 | Brzezina Stanisław | 74 |
sierż. pil. (Sgt) | Brzezowski Michał | 303 | |
plut. pil. (Sgt) | 780665 | Budziński Jan | 145, 605 |
por. pil. (F/O) | P-1516 | Cebrzyński Arsen | 303 |
ppor. pil. (P/O) | P-1300 | Chałupa Stanisław | 302 |
ppor. pil. (P/O) | 76690 | Chełmecki Marian | 56, 17 |
kpt. pil. (F/Lt) | 76691 | Chłopik Tadeusz | 302 |
ppor. pil. (P/O) | 76692 | Czajkowski Franciszek | 151 |
ppor. pil. (P/O) | P-1283 | Czerniak Jerzy | 302 |
kpt. pil. (F/Lt) | 76789 | Czerny Jan | 302 |
por. pil. (F/O) | P-1290 | Czerwiński Tadeusz | 302 |
ppor. pil. (P/O) | 76693 | Czternastek Stanisław | 32 |
ppor. pil. (P/O) | P-1503 | Daszewski Jan | 303 |
sierż. pil. (Sgt) | 780671 | Domagała Marian | 238 |
ppor. pil. (P/O) | 76731 | Drobiński Bolesław | 65 |
por. pil. (F/O) | 76750 | Duryasz Marian | 213 |
plut. pil. (Sgt) | 780674 | Duszyński Stanisław | 238 |
por. pil. (F/O) | P-0493 | Falkowski Jan | 32 |
ppor. pil. (P/O) | P-1387 | Ferić Mirosław | 303 |
kpt. pil. (F/Lt) | P-0322 | Frey Juliusz | 607 |
por. pil. (F/O) | P-0163 | Gabszewicz Aleksander | 607 |
plut. pil. (Sgt) | 794124 | Gallus Paweł | 303, 3 |
ppor. pil. (P/O) | 76765 | Gil Józef | 229, 145 |
sierż. pil. (Sgt) | 780408 | Głowacki Antoni | 501 |
ppor. pil. (P/O) | 76739 | Głowacki Witold | 145, 607 |
kpr. pil. (Sgt) | 780678 | Gmur Feliks | 151 |
ppor. pil. (P/O) | P-1298 | Gnyś Władysław | 302 |
ppor. pil. (P/O) | 76695 | Gorzula Mieczysław | 615, 607 |
por. pil. (F/O) | P-0544 | Groszewski Bernard | 43 |
por. pil. (F/O) | 76785 | Gruszka Franciszek | 65 |
por. pil. (F/O) | P-1391 | Grzeszczak Bohdan | 303 |
por. pil. (F/O) | P-1393 | Henneberg Zdzisław | 303 |
ppor. pil. (P/O) | 76697 | Janicki Zbigniew | 32 |
por. pil. (F/O) | 83698 | Jankiewicz Jerzy | 601, 303 |
por. pil. (F/O) | P-1385 | Januszewicz Wojciech | 303 |
kpt. pil. (F/Lt) | P-1296 | Jastrzębski Franciszek | 302 |
plut. pil. (Sgt) | 780836 | Jeka Józef | 238 |
ppor. pil. (P/O) | 76664 | Jereczek Edmund | 43, 229 |
sierż. pil. (Sgt) | 793420 | Karubin Stanisław | 303 |
ppor. pil. (P/O) | P-1284 | Karwowski Włodzimierz | 302 |
ppor. pil. (P/O) | 76698 | Kawalecki Tadeusz | 151 |
sierż. pil. (Sgt) | 781003 | Kita Szymon | 85, 253 |
ppor. pil. (P/O) | 76717 | Kleczkowski Stefan | 302 |
kpr. pil. (Sgt) | 780685 | Klein Zygmunt | 234, 152 |
sierż. pil. (Sgt) | 780465 | Kloziński Wojciech | 54 |
plut. pil. (Sgt) | 780828 | Kosarz Wilhelm | 302 |
kpt. pil. (F/Lt) | P-0298 | Kosiński Bronisław | 32 |
sierż. pil. (Sgt) | 793450 | Kowalski Jan | 303 |
por. pil. (F/O) | P-1400 | Kowalski Julian | 302 |
ppor. pil. (P/O) | 76729 | Kozłowski Franciszek | 501 |
mjr pil. (S/Ldr) | P-1505 | Krasnodębski Zdzisław | 303 |
ppor. pil. (P/O) | 76755 | Krepski Walenty | 54 |
ppor. pil. (P/O) | P-1299 | Król Wacław | 302 |
ppor. pil. (P/O) | 76700 | Kumiega Tadeusz | 17 |
por. pil. (F/O) | 76718 | Kustrzyński Zbigniew | 607 |
kpr. pil. (Sgt) | 780691 | Kwieciński Józef | 145 |
mjr pil. (F/Lt) | P-1287 | Łaguna Piotr | 302 |
ppor. pil. (P/O) | 76702 | Łapka Stanisław | 302 |
por. pil. (F/O) | P-1506 | Łapkowski Wacław | 303 |
kpt. pil. (F/Lt) | P-1000 | Łazoryk Włodzimierz | 607 |
ppor. pil. (P/O) | P-1492 | Łokuciewski Witold | 303 |
por. pil. (F/O) | 76761 | Łukaszewicz Kazimierz | 501 |
sierż. pil. (Sgt) | 780694 | Łysek Antoni | 302 |
plut. pil. (Sgt) | 780485 | Maciejowski Michał | 249 |
ppor. pil. (P/O) | 76721 | Maciński Janusz | 111 |
sierż. pil. (Sgt) | 782059 | Malinowski Bronisław | 43 |
ppor. pil. (P/O) | P-1286 | Maliński Jan | 302 |
kpr. pil. (Sgt) | 780491 | Marcinkowski Mieczysław | 151, 501 |
sierż. pil. (Sgt) | 793546 | Markiewicz Antoni | 302 |
ppor. pil. (P/O) | 76812 | Martel Ludwik | 54, 603 |
ppor. pil. (P/O) | P-1389 | Mierzwa Bogusław | 303 |
ppor. pil. (P/O) | P-0286 | Miksa Włodzimierz | 303 |
plut. pil. (Sgt) | 780531 | Muchowski Konrad | 85, 501 |
plut. pil. (Sgt) | 780416 | Mudry Włodzimierz | 79 |
ppłk pil. (S/Ldr) | P-1288 | Mümler Mieczysław | 302 |
ppor. pil. (P/O) | P-0146 | Narucki Aleksander | 607 |
por. pil. (F/O) | 76748 | Niemiec Paweł | 17 |
ppor. pil. (P/O) | 76703 | Nosowicz Zbigniew | 56 |
ppor. pil. (P/O) | 76704 | Nowak Tadeusz | 253 |
plut. pil. (Sgt) | 793583 | Nowakiewicz Eugeniusz | 302 |
por. pil. (F/O) | 76803 | Nowierski Tadeusz | 609 |
ppor. pil. (P/O) | 76617 | Oleński Zbigniew | 234, 609 |
kpr. pil. (Sgt) | 780695 | Olewiński Bolesław | 111 |
mjr pil. (F/Lt) | 76825 | Orzechowski Jerzy | 615, 607 |
por. pil. (F/O) | 76741 | Ostaszewski-Ostoja Piotr | 609 |
por. pil. (F/O) | 76705 | Ostowicz Antoni | 145 |
sierż. pil. (Sgt) | 793341 | Palak Jan | 302, 303 |
ppor. pil. (P/O) | P-1388 | Palusiński Jerzy | 303 |
kpt. pil. (F/Lt) | 76662 | Pankratz Wilhelm | 145 |
por. pil. (F/O) | P-1295 | Paszkiewicz Ludwik | 303 |
sierż. pil. (Sgt) | 793342 | Paterek Edward | 302, 303 |
ppor. pil. (P/O) | 76728 | Pfeiffer Jan | 32, 257 |
ppor. pil. (P/O) | 76618 | Piątkowski Stanisław | 79 |
por. pil. (P/O) | 76706 | Pilch Edward | 302 |
por. pil. (F/O) | P-1381 | Pisarek Marian | 303 |
ppor. pil. (P/O) | 76707 | Pniak Karol | 32, 257 |
ppor. pil. (P/O) | 76751 | Popławski Jerzy | 111, 229 |
ppor. pil. (P/O) | P-1427 | Radomski Jerzy | 303 |
ppor. pil. (P/O) | 76708 | Radwański Gustaw | 56 |
sierż. pil. (Sgt) | 780965 | Rogowski Jan | 303 |
ppor. pil. (P/O) | 76720 | Rozwadowski Mieczysław | 151 |
ppor. pil. (P/O) | 76762 | Różycki Władysław | 238 |
ppor. pil. (P/O) | 76709 | Samoliński Włodzimierz | 253 |
kpr. pchor. pil. (Sgt) | 781267 | Sasak Wilhelm | 32, 145 |
por. pil. (F/O) | P-0596 | Sawicz Tadeusz | 303 |
sierż. pil. (Sgt) | 780958 | Seredyn Antoni | 32 |
sierż. pil. (Sgt) | Siudak Antoni | 302, 303 | |
por. pil. (F/O) | P-0156 | Skalski Henryk | 46 |
ppor. pil. (P/O) | 76710 | Skalski Stanisław | 501 |
sierż. pchor. pil. (Sgt) | 781283 | Skowron Henryk | 303 |
ppor. pil. (P/O) | 76766 | Solak Jerzy | 151, 249 |
ppor. pil. (P/O) | 76711 | Stegman Stefan | 111, 229 |
kpt. pil. (F/O) | 76794 | Stęborowski Michał | 238 |
ppor. pil. (P/O) | 76713 | Surma Franciszek | 151, 607, 257 |
sierż. pchor. pil. (Sgt) | 781312 | Szafraniec Wilhelm | 151, 607, 56 |
sierż. pil. (Sgt) | 793414 | Szaposznikow Eugeniusz | 303 |
por. pil. (F/O) | 76781 | Szczęsny Henryk | 74 |
plut. pil. (Sgt) | 780712 | Szlagowski Józef | 234, 152 |
por. pil. (F/O) | 76747 | Szulkowski Władysław | 65 |
kpr. pil. (Sgt) | 780519 | Świtoń Leon | 54, 303 |
por. pil. (F/O) | 76722 | Topolnicki Juliusz | 601 |
por. pil. (F/O) | 76735 | Urbanowicz Witold | 601, 145, 303 |
ppor. pil. (P/O) | P-1291 | Wapniarek Stefan | 302 |
kpt. pil. (F/Lt) | P-1419 | Wczelik Antoni | 302 |
sierż. pil. (Sgt) | 793549 | Wędzik Marian | 302 |
por. pil. (F/O) | 76730 | Witorzeńć Stefan | 501 |
ppor. pil. (P/O) | 76736 | Własnowolski Bolesław | 32, 607, 213 |
sierż. pil. (Sgt) | 781062 | Wojciechowski Mirosław | 303 |
kpr. pil. (Sgt) | 780525 | Wójcicki Antoni | 213 |
sierż. pil. (Sgt) | Wójtowicz Stefan | 303 | |
ppor. pil. (P/O) | P-1285 | Wróblewski Zbigniew | 302 |
sierż. pil. (Sgt) | 793443 | Wünsche Kazimierz | 303 |
ppor. pil. (P/O) | P-0316 | Wydrowski Bronisław | 615, 607 |
kpr. pil. (Sgt) | 781415 | Załuski Jerzy | 302 |
ppor. pil. (P/O) | 76714 | Zenker Paweł | 501 |
ppor. pil. (P/O) | P-1382 | Zumbach Jan | 303 |
por. pil. (F/O) | P-1390 | Żak Walerian | 303 |
ppor. pil. (P/O) | P-1292 | Żukowski Aleksy | 302 |
ppor. pil. (P/O) | 76715 | Żurakowski Janusz | 234, 609 |
Razem |
145 |
W Polskich Siłach Powietrznych służyło też kilku lotników obywatelstwa czechosłowackiego, którzy po wkroczeniu Niemców do Czechosłowacji 15 marca 1939 r. uciekli do Polski, by podjąć służbę w naszym lotnictwie. Dwóch z nich było pilotami bitwy o Anglię: Josef František (Czech) oraz Jozef Kaňa (Słowak).
Stopień |
Nr ewid. |
Nazwisko, imię |
Dywizjon |
st. sierż. pil. (F/Sgt) | 794087 | Kaňa Jozef | 303 |
sierż. pil. (Sgt) | 793451 | František Josef | 303 |
Razem |
2 |
Wśród załóg bombowych wykonujących loty bojowe w okresie trwania bitwy o Anglię byli następujący lotnicy z 300 Dywizjonu Bombowego „Ziemi Mazowieckiej” oraz 301 Dywizjonu Bombowego „Ziemi Pomorskiej” (dla przypomnienia, nie jest to tożsame z uczestnictwem w bitwie o Anglię!).
Stopień |
Nr ewid. |
Nazwisko, imię |
Dywizjon |
por. pil. (F/O) | 76642 | Antonowicz Jerzy | 300 |
sierż. rtg. (Sgt) | 780030 | Artymiuk Jan | 300 |
sierż. rtg. (Sgt) | 780854 | Bator Ignacy | 301 |
sierż. rtg. (Sgt) | 780310 | Bączak Tadeusz | 300 |
sierż. rtg. (Sgt) | 780314 | Bieżuński Jan | 300 |
ppor. obs. (P/O) | 76653 | Biliński Bolesław | 301 |
sierż. pil. (Sgt) | 780232 | Bojakowski Tadeusz | 301 |
sierż. pil. (Sgt) | 780034 | Bonkowski Roman | 301 |
kpt. pil. (F/Lt) | 76609 | Brejnak Stanisław | 301 |
sierż. rtg. (Sgt) | 780300 | Bujak Jan | 301 |
por. obs. (F/O) | 76604 | Bujalski Aleksander | 300 |
por. pil. (F/O) | 76646 | Butkiewicz Wacław | 301 |
sierż. rtg. (Sgt) | 781138 | Choroszewski Henryk | 301 |
por. obs. (F/O) | 76663 | Chrostowski Tadeusz | 300 |
ppor. obs. (P/O) | 76660 | Dej Czesław | 300 |
por. obs. (F/O) | 76668 | Domański Eugeniusz | 301 |
sierż. rtg. (Sgt) | 780826 | Dydo Antoni | 301 |
sierż. pil. (Sgt) | 780037 | Dziekoński Czesław | 300 |
sierż. rtg. (Sgt) | 780231 | Egierski Tadeusz | 300 |
por. obs. (F/O) | 76828 | Firley-Bielański Stanisław | 300 |
plut. rtg. (Sgt) | 784115 | Florczak Stanisław | 301 |
mjr pil. (S/Ldr) | 76622 | Floryanowicz Stefan | 301 |
por. pil. (F/O) | 76605 | Gębicki Jan | 300 |
sierż. rtg. (Sgt) | 780221 | Gędziorowski Marian | 300 |
sierż. pil. (Sgt) | 780040 | Goebel Gerhard | 300 |
sierż. rtg. (Sgt) | 780323 | Gołębiowski Konstanty | 301 |
por. pil. (F/O) | 76655 | Gołko Jerzy | 300 |
sierż. rtg. (Sgt) | 780233 | Graczyk Władysław | 300 |
sierż. pil. (Sgt) | 780410 | Hajdukiewicz Edward | 300 |
sierż. pil. (Sgt) | 780456 | Hałabuda Adam | 300 |
por. obs. (P/O) | 76669 | Hałłas Stefan | 301 |
sierż. rtg. (Sgt) | 780324 | Hejnowski Jan | 301 |
plut. rtg. (Sgt) | 780043 | Janik Edward | 301 |
ppor. pil. (P/O) | 76616 | Jasiński Tadeusz | 300 |
sierż. pil. (Sgt) | 780044 | Jensen Stanisław | 301 |
sierż. rtg. (Sgt) | 780326 | Jezierski Feliks | 300 |
por. pil. (F/O) | 76649 | Kałuża Mieczysław | 300 |
plut. rtg. (Sgt) | 781658 | Kasianowski Gustaw | 301 |
kpr. pil. (Sgt) | 780269 | Kazimierczak Józef | 300 |
sierż. pil. (Sgt) | 780172 | Kłosowski Stanisław | 301 |
sierż. pil. (Sgt) | 780466 | Koczwarski Wiktor | 300 |
por. pil. (F/O) | 76636 | Konarzewski Jan | 300 |
plut. rtg. (Sgt) | 780577 | Korab-Brzozowski Hubert | 301 |
por. obs. (F/O) | 76670 | Koryciński Józef | 301 |
sierż. pil. (Sgt) | 780415 | Kostecki Marian | 300 |
sierż. rtg. (Sgt) | 780430 | Kowalski Alfons | 300 |
plut. rtg. (Sgt) | 780329 | Kowalski Bernard | 301 |
por. obs. (F/O) | 76772 | Kozak Jan | 301 |
ppor. obs. (P/O) | 76771 | Koziński Nikodem | 300 |
sierż. rtg. (Sgt) | 780184 | Kozłowski Czesław | 301 |
por. obs. (F/O) | 76613 | Król Stanisław | 301 |
kpt. pil. (F/Lt) | 76611 | Kryński Stefan | 300 |
kpt. pil. (F/Lt) | 76639 | Krzystyniak Stanisław | 301 |
sierż. rtg. (Sgt) | 780413 | Kudełko Henryk | 300 |
sierż. pil. (Sgt) | 780185 | Kuflik Józef | 300 |
ppor. pil. (P/O) | 76652 | Kula Kazimierz | 300 |
por. obs. (F/O) | 76626 | Kulbacki Hieronim | 301 |
ppor. obs. (P/O) | 76677 | Kuliński Józef | 301 |
ppor. pil. (P/O) | 76651 | Kurowski Zdzisław | 300 |
sierż. pil. (Sgt) | 780108 | Lenczowski Kazimierz | 301 |
por. pil. (P/O) | 81616 | Liniewski Michał | 301 |
sierż. rtg. (Sgt) | 780336 | Lipecki Antoni | 301 |
ppor. obs. (P/O) | 76777 | Luba Zenon | 300 |
ppor. obs. (P/O) | 76784 | Łapa Mieczysław | 301 |
sierż. rtg. (Sgt) | 780244 | Łapot Władysław | 300 |
por. obs. (F/O) | 76790 | Łubieszko Tomasz | 300 |
plut. rtg. (Sgt) | 780189 | Madejski Tadeusz | 301 |
ppłk pil. (W/Cdr) | 76688 | Makowski Wacław | 300 |
por. obs. (F/O) | 76786 | Męciński Adam | 300 |
por. obs. (F/O) | 76831 | Miarczyński Roman | 300 |
por. pil. (F/O) | 76645 | Michałowski Jan | 300 |
plut. rtg. (Sgt) | 780649 | Mieczkowski Jan | 300 |
plut. pil. (Sgt) | 780164 | Mierniczek Stanisław | 301 |
sierż. obs. (Sgt) | 780113 | Morawa Edward | 300 |
ppor. pil. (P/O) | 76678 | Murawski Bolesław | 301 |
sierż. pil. (Sgt) | 780119 | Nowakowski Piotr | 300 |
ppor. pil. (P/O) | 76680 | Olszyna Marian | 301 |
sierż. rtg. (Sgt) | 780495 | Paliwoda Karol | 301 |
sierż. pil. (Sgt) | 780247 | Palul Antoni | 301 |
por. obs. (F/O) | 76648 | Pałka Julian | 301 |
por. obs. (F/O) | 76725 | Pęski Włodzimierz | 300 |
st. sierż. rtg. (Sgt) | 780342 | Pieczyński Zdzisław | 301 |
por. obs. (F/O) | 76606 | Piotrowski Jan | 300 |
kpt. pil. (F/Lt) | 76687 | Piotrowski Witold | 301 |
ppor. obs. (P/O) | 76658 | Pluta Zygmunt | 300 |
sierż. pil. (Sgt) | 780248 | Popławski Zygmunt | 301 |
ppor. pil. (P/O) | 76737 | Pożyczka Teofil | 301 |
sierż. obs. (Sgt) | 780288 | Przybylski Marian | 300 |
ppor. obs. (P/O) | 76619 | Pułczyński Antoni | 300 |
sierż. pil. (Sgt) | 780252 | Radzimiński Ignacy | 301 |
sierż. pil. (Sgt) | 780249 | Ratajczak Alojzy | 300 |
por. obs. (F/O) | 76671 | Rewkowski Stanisław | 301 |
por. obs. (F/O) | 76603 | Rogalski Władysław | 300 |
ppłk pil. (W/Cdr) | 76621 | Rudkowski Roman | 301 |
ppor. pil. (P/O) | 76654 | Rusiecki Marek | 300 |
por. obs. (F/O) | P-1414 | Sadowski Bolesław | 301 |
plut. rtg. (Sgt) | 780200 | Sawicz Kazimierz | 301 |
por. obs. (F/O) | 76672 | Sawlewicz Henryk | 301 |
sierż. obs. (Sgt) | 780064 | Sobieszczuk Bolesław | 300 |
sierż. rtg. (Sgt) | 780353 | Socha Albin | 300 |
por. obs. (F/O) | 76821 | Starowicz Stanisław | 301 |
kpt. pil. (F/O) | 76647 | Suliński Romuald | 300 |
sierż. rtg. (Sgt) | 780068 | Szmajdowicz Tadeusz | 300 |
por. obs. (F/O) | 76674 | Szponarowicz Ignacy | 300 |
sierż. rtg. (Sgt) | 780363 | Sztul Marian | 300 |
sierż. pil. (Sgt) | 780133 | Szymanowski Kazimierz | 300 |
ppor. obs. (P/O) | 76620 | Szymański Zygmunt | 300 |
por. obs. (F/O) | 76774 | Szymkiewicz Leon | 301 |
sierż. rtg. (Sgt) | 780358 | Świdziński Tadeusz | 300 |
sierż. rtg. (Sgt) | 780825 | Tydman Ryszard | 301 |
sierż. rtg. (Sgt) | 780254 | Urbanowicz Władysław | 300 |
por. obs. (F/O) | 76802 | Voellnagel Antoni | 301 |
ppor. pil. (P/O) | 76683 | Waroński Józef | 301 |
plut. rtg. (Sgt) | 780208 | Wasilewski Walenty | 301 |
plut. pil. (Sgt) | 780143 | Waszak Józef | 301 |
por. obs. (F/O) | 76615 | Waszkiewicz Stanisław | 301 |
sierż. pil. (Sgt) | 780096 | Weiss Adam | 301 |
sierż. rtg. (Sgt) | 781192 | Węgrzyn Henryk | 300 |
ppor. obs. (P/O) | 76627 | Wodzicki Mariusz | 301 |
ppor. pil. (P/O) | 76650 | Wójcik Józef | 301 |
por. obs. (F/O) | 76773 | Wronka Antoni | 301 |
sierż. pil. (Sgt) | 780216 | Zaremba Franciszek | 301 |
sierż. rtg. (Sgt) | 781151 | Zieliński Oskar | 300 |
sierż. rtg. (Sgt) | 781600 | Żychowski Antoni | 300 |
Razem |
124 |
Piotr Sikora, Wojciech Zmyślony