Brytyjski Cmentarz Wojenny w Solymár (Węgry)
Cmentarz w Solymár położony jest 15 kilometrów na północny zachód od centrum Budapesztu. Pochowanych na nim jest 211 żołnierzy, w tym trzech niezidentyfikowanych. Prawie wszyscy z nich są to lotnicy ekshumowani po II wojnie światowej z terenu całych Węgier. Aż 37 stanowią Polacy polegli podczas służby w 1586 Eskadrze do Zadań Specjalnych, która z lotniska Campo Casale koło Brindisi we Włoszech latała ze zrzutami dla Armii Krajowej, m.in. w okresie powstania warszawskiego.
Pierwsi dwaj pochowani pod Budapesztem lotnicy zginęli nocą z 1 na 2 sierpnia 1944 r. Ich Halifax II GR-G (JP283) został zestrzelony przez niemieckiego nocnego myśliwca w czasie niesienia zaopatrzenia dla placówki AK „San” koło Skierniewic. Samolot spadł w mieście Szentes, a w jego wraku polegli sierż. Lewandowski oraz plut. Szejnowski. Reszta załogi - dowódca kpr. Kazimierz Wolski, drugi pilot kpr. Witold Raflewski, ppor. obs. Ludwik Domański, plut. rtg. Bazyli Chmaruk i kpr. strz. Adam Proszek - uratowała się skacząc na spadochronie i trafiła do niewoli.
Nocą z 26 na 27 sierpnia 1944 r. poległy dwie załogi niosące tym razem pomoc Warszawie. W drodze do celu nad węgierskim miastem Lajosmizse ok. godz. 21:30 zestrzelony został przez nocnego myśliwca Halifax II FS-B (JN895), maszyna wypożyczona ze 148 Dywizjonu RAF (148 Squadron). Czterosilnikowiec zapalił się i eksplodował w powietrzu. Zginęli: plut. Woroch, kpr. Augustyn, kpr. Kantowski, kpr. Wantulok, kpr. Szmigielski, plut. Majewski oraz kpr. Kłosowski. Natomiast nad granicą węgiersko-jugosłowiańską obrona przeciwlotnicza trafiła Halifaksa II GR-E (JD362), który rozbił się koło miasteczka Bácsbokod. Zginęła cała załoga: kpr. Radwan-Kużelewski, ppor. Kleniewski, por. Sorówka, kpr. Wałaszek, sierż. Witkowski, kpr. Jodis i kpr. Ogrodnik.
Kolejną tragiczną dla 1586 Eskadry nocą była ta z 1 na 2 września 1944 r., gdy stracono cztery załogi. Jedną z nich stanowili lotnicy, którzy wsiedli na pokład Halifaksa II GR-A (JP180) z zadaniem zrzutu zaopatrzenia na placówkę Okręgu Kieleckiego AK: plut. Walczyk, ppor. Baworowski, kpr. Błażejewski, kpr. Łojas, sierż. Banasik, plut. Paetz i plut. Polaczek. Samolot został zestrzelony podczas przelotu nad węgierskim terytorium i płonąc rozbił się o ziemię koło miasteczka Jászfényszaru. Nikt nie ocalał.
Loty do powstania warszawskiego zbierały żniwo w dalszym ciągu. W nocy z 10 na 11 września 1944 r. poległy dwie inne załogi, m.in. dowodzona przez plut. Fedzińskiego w składzie: ppor. Lach, ppor. Kozłowski, plut. Paździor, sierż. Mucha, kpr. Podsiadły i kpr. Dziaduła. Samolot na którym lecieli, Halifax II GR-G (JP288), został zestrzelony przez niemiecki myśliwiec i rozbił się w we wsi Ruzsa koło miasta Szeged na Węgrzech. Wrak odkryto dopiero w 1946 r.
Trzy noce później (13/14 września 1944 r.) poległa ostatnia z polskich załóg pochowanych w Solymár. Tworzyli ją ppor. Rygiel, plut. Weber, por. Woytanowicz, sierż. Weinz, plut. Zieliński, sierż. Sikorski oraz sierż. Wawrzak. Ich Liberator VI GR-R (KH101) został strącony przez celny ogień artylerii przeciwlotniczej w drodze do Warszawy. Czterosilnikowy kolos rozbił się koło wsi Madaras w południowych Węgrzech.
Stopień |
Nr ewid. |
Nazwisko, imię |
Data śmierci |
Jednostka |
kpr. obs. (Sgt) | 704100 | Augustyn Włodzimierz | 26/27.08.1944 | 1586 Eskadra |
sierż. mech. pokł. (F/Sgt) | 784923 | Banasik Tadeusz | 01/02.09.1944 | 1586 Eskadra |
ppor. obs. (F/O) | P-2254 | Baworowski Michał | 01/02.09.1944 | 1586 Eskadra |
kpr. bomb. (F/Sgt) | 794417 | Błażejewski Wawrzyniec | 01/02.09.1944 | 1586 Eskadra |
kpr. strz. (Sgt) | 705431 | Dziaduła Franciszek | 10/11.09.1944 | 1586 Eskadra |
plut. pil. (F/Sgt) | 793958 | Fedziński Włodzimierz | 10/11.09.1944 | 1586 Eskadra |
kpr. strz. (F/Sgt) | 705008 | Jodis Edward | 26/27.08.1944 | 1586 Eskadra |
kpr. bomb. (Sgt) | 703048 | Kantowski Jan | 26/27.08.1944 | 1586 Eskadra |
ppor. obs. (P/O) | P-2578 | Kleniewski Stefan | 26/27.08.1944 | 1586 Eskadra |
kpr. strz. (Sgt) | 705642 | Kłosowski Bronisław | 26/27.08.1944 | 1586 Eskadra |
ppor. bomb. (P/O) | P-2489 | Kozłowski Zbigniew | 10/11.09.1944 | 1586 Eskadra |
ppor. obs. (P/O) | P-2630 | Lach Tadeusz | 10/11.09.1944 | 1586 Eskadra |
sierż. bomb. (W/O) | 784040 | Lewandowski Jan | 01/02.08.1944 | 1586 Eskadra |
kpr. rtg. (Sgt) | 704129 | Łojas Mieczysław | 01/02.09.1944 | 1586 Eskadra |
plut. strz. (Sgt) | 705448 | Majewski Rudolf | 26/27.08.1944 | 1586 Eskadra |
sierż. mech. pokł. (Sgt) | 792740 | Mucha Stanisław | 10/11.09.1944 | 1586 Eskadra |
kpr. strz. (F/Sgt) | 705552 | Ogrodnik Tadeusz | 26/27.08.1944 | 1586 Eskadra |
kpr. strz. (F/Sgt) | 784696 | Paetz Stanisław | 01/02.09.1944 | 1586 Eskadra |
plut. rtg. (Sgt) | 703538 | Paździor Witold | 10/11.09.1944 | 1586 Eskadra |
kpr. strz. (Sgt) | 705034 | Podsiadły Bolesław | 10/11.09.1944 | 1586 Eskadra |
plut. strz. (F/Sgt) | 780504 | Polaczek Ernest | 01/02.09.1944 | 1586 Eskadra |
kpr. pil. (W/O) | 782669 | Radwan-Kużelewski Jan | 26/27.08.1944 | 1586 Eskadra |
ppor. pil. (P/O) | P-2675 | Rygiel Edmund | 13/14.09.1944 | 1586 Eskadra |
sierż. strz. (W/O) | 784389 | Sikorski Roman | 13/14.09.1944 | 1586 Eskadra |
por. bomb. (F/O) | P-2245 | Sorówka Kazimierz | 26/27.08.1944 | 1586 Eskadra |
plut. mech. pokł. (Sgt) | 784470 | Szejnowski Paweł | 01/02.08.1944 | 1586 Eskadra |
kpr. mech. pokł. (Sgt) | 794035 | Szmigielski Alfred | 26/27.08.1944 | 1586 Eskadra |
plut. pil. (F/Sgt) | 792242 | Walczyk Mieczysław | 01/02.09.1944 | 1586 Eskadra |
kpr. rtg. (Sgt) | 705052 | Wałaszek Karol | 26/27.08.1944 | 1586 Eskadra |
kpr. rtg. (Sgt) | 705049 | Wantulok Ludwik | 26/27.08.1944 | 1586 Eskadra |
sierż. strz. (W/O) | 782847 | Wawrzak Bolesław | 13/14.09.1944 | 1586 Eskadra |
plut. pil. (F/Sgt) | 703044 | Weber Bernard | 13/14.09.1944 | 1586 Eskadra |
sierż. rtg. (W/O) | 782398 | Weinz Edward | 13/14.09.1944 | 1586 Eskadra |
sierż. mech. pokł. (Sgt) | 784799 | Witkowski Leon | 26/27.08.1944 | 1586 Eskadra |
plut. pil. (F/Sgt) | 794986 | Woroch Józef | 26/27.08.1944 | 1586 Eskadra |
por. obs. (F/O) | P-2126 | Woytanowicz Lucjan | 13/14.09.1944 | 1586 Eskadra |
plut. mech. pokł. (Sgt) | 780928 | Zieliński Edmund | 13/14.09.1944 | 1586 Eskadra |
Razem |
37 |
Wojciech Zmyślony