16 Szkoła Pilotażu Podstawowego
(16 (Polish) Service Flying Training School) w Newton
16 Szkoła Pilotażu Podstawowego, nosząca oficjalną nazwę angielską 16 (Polish) Service Flying Training School, była głównym ośrodkiem, w którym uczniowie-piloci Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie przechodzili końcowy etap nauki, po którym otrzymywali tytuł i znak pilota. Kursantów przyjmowała przez prawie pięć lat, od czerwca 1941 r. do marca 1946 r. Powstała 15 czerwca 1941 r. w Hucknall, na skutek podzielenia 1 Polskiej Szkoły Pilotażu (1 Polish Flying Training School) na 25 Szkołę Pilotażu Początkowego (25 (Polish) Elementary Flying Training School) i właśnie 16 Szkołę.
15 lipca 1941 r. przeniesiono ją z Hucknall do Newton, gdzie pozostała do końca swojego istnienia. W tym czasie korzystała także z lotnisk pomocniczych, m.in. Orstron, Tollerton, Ingham, Wellingore i Sutton Bridge. Do szkolenia wykorzystywano początkowo samoloty Miles Master i Fairey Battle (dla pilotów jednosilnikowców) oraz Airspeed Oxford i Avro Anson (dla pilotów dwusilnikowców). Około maja 1943 r. wycofano samoloty Battle, a od sierpniu 1944 r. pilotów jednosilnikowców szkolono wyłącznie na samolotach North American Harvard.
Z dniem 1 listopada 1945 r., w związku ze stopniową likwidacją polskich jednostek lotniczych w Wielkiej Brytanii (i związaną z nią redukcją zapotrzebowania na dalsze szkolenie personelu) dokonano połączenia Ośrodka Wyszkolenia Przedwstępnego (Polish Air Crew Training Centre) w Hucknall, Ośrodka Wyszkolenia Wstępnego (Polish Initial Training Wing) w Croughton, 25 Szkoły Pilotażu Początkowego w Hucknall i 16 Szkoły w Newton. Nowy ośrodek nazwano 16 (Polish) Flying Training School, a składał się odtąd z czterech eskadr: Elementary Initial Training Flight, Advanced Initial Training Flight, Elementary Flying Training Flight i Service Flying Training Flight. Siedzibą główną pozostała baza Newton, z wykorzystaniem Hucknall jako lotniska zapasowego. Reorganizacja ta została zakończona 14 listopada 1945 r. Szkolenie dobiegło końca rok później, 18 listopada 1946 r. Szkoła została ostatecznie rozformowana 18 grudnia 1946 r.
W 16 Szkole zorganizowano 40 kursów pilotażu podstawowego, numerowanych od 1 do 41 (kurs nr 34 nigdy się nie odbył). Wyszkolono i nadano odznakę pilota 1525 lotnikom: oficerom, podoficerom i szeregowym. Poniżej przedstawiono pełne zestawienie kursów, oraz imienne zestawienia kursantów i absolwentów niektórych z tych kursów (będą one konsekwentnie uzupełniane o nowe kursy, aż do pełnego wykazu wszystkich).
Wielu absolwentów 16 Szkoły było w pełni wyszkolonymi w przedwojennej Polsce pilotami (z przynależnymi im tytułami i znakami pilota), którzy uczyli się latać wedle takiego samego programu jak ci kursanci, którzy nigdy wcześniej nie latali. Część uczniów-pilotów, trafiając do Newton, miała już inne specjalności personelu latającego. Czytając poniższe tabele należy mieć to na uwadze, bowiem przy polskich stopniach nie podano żadnych tytułów lotników (np. pilot, obserwator, strzelec pokładowy), niezależnie od wcześniejszego doświadczenia uczniów.
Oficerowie armii, będący kandydatami do lotnictwa, w trakcie szkolenia w pilotażu w 16 Szkole Pilotażu Podstawowego pozostawali wciąż w korpusie oficerów innych broni (i co za tym idzie mieli armijne numery ewidencyjne). Podane w tabelach numery ewidencyjne zostały im nadane później, z chwilą formalnego wcielenia do Polskich Sił Powietrznych.
Adnotacja „nie ukończył” oznacza tylko, że lotnik nie ukończył pomyślnie tego konkretnego kursu, ale nie świadczy, że nigdy nie został pilotem. Przyczyny nieukończenia były różne i mogły wiązać się z przeniesieniem na późniejszy kurs np. z powodu niedostatecznych postępów w nauce lub problemów zdrowotnych, ale zdarzały się też przypadki odwrotne - przeniesienia na wcześniejszy kurs w przypadku szybszego przyswajania umiejętności (w szkole równolegle odbywało się kilka kolejnych kursów). Pozostali, którzy nie ukończyli swoich kursów, często zostali później członkami personelu innej specjalności (np. bombardierami), ale część trafiła na stałe z powrotem do personelu naziemnego albo powróciła do swojego pierwotnego rodzaju broni. Ponieważ formalna zmiana rodzaju broni odbywała się po pomyślnym ukończeniu tego etapu szkolenia, ci ostatni nigdy nie trafili do ewidencji PSP (w związku z czym nie mieli nadanych lotniczych numerów ewidencyjnych).
Nazwisko, imię |
Od |
Do |
| ppłk pil. Stanisław Skarżyński | 15.06.1941 (od sformowania) | 18.10.1941 |
| płk pil. Józef Krzyczkowski | 18.10.1941 | 11.11.1941 |
| ppłk pil. Piotr Dudziński | 11.11.1941 | 12.04.1942 |
| płk pil. Wacław Iwaszkiewicz | 12.04.1942 | 03.11.1942 |
| ppłk pil. Józef Kępiński | 03.11.1942 | 05.03.1943 |
| mjr pil. Stanisław Grodzicki (pełniący obowiązki) | 05.03.1943 | 01.06.1943 |
| ppłk pil. Stanisław Cwynar | 01.06.1943 | 15.10.1945 |
| ppłk pil. Zdzisław Krasnodębski | 15.10.1945 | 18.12.1946 (do rozformowania) |
Nr kursu |
Data rozpoczęcia |
Data zakończenia |
Liczba uczestników |
Liczba absolwentów |
Uwagi |
| 1 | 09.06.1941 | 02.09.1941 | 38 | 35 | Hucknall i Newton |
| 2 | 30.06.1941 | 21.09.1941 | 44 | 22 | Hucknall i Newton |
| 3 | 22.07.1941 | 31.10.1941 | 44 | 37 | Newton |
| 4 | 12.08.1941 | 20.12.1941 | 50 | 39 | Newton |
| 5 | 01.09.1941 | 24.01.1942 | 53 | 33 | Newton |
| 6 | 22.09.1941 | 11.04.1942 | Newton | ||
| 7 | 03.11.1941 | 13.05.1942 | 51 | 43 | Newton |
| 8 | 22.12.1941 | 17.06.1942 | Newton | ||
| 9 | 22.02.1942 | 15.07.1942 | Newton | ||
| 10 | 13.04.1942 | 19.08.1942 | Newton | ||
| 11 | 14.05.1945 | 16.09.1942 | Newton | ||
| 12 | 18.06.1942 | 21.10.1942 | Newton | ||
| 13 | 16.07.1942 | 02.12.1942 | Newton | ||
| 14 | 20.08.1942 | 20.01.1943 | 36 | 31 | Newton |
| 15 | 18.09.1942 | 17.03.1943 | Newton | ||
| 16 | 23.10.1942 | 21.04.1943 | Newton | ||
| 17 | 03.12.1942 | 19.05.1943 | Newton | ||
| 18 | 22.01.1943 | 23.06.1943 | Newton | ||
| 19 | 18.03.1943 | 21.07.1943 | 43 | 34 | Newton |
| 20 | 23.04.1943 | 25.08.1943 | Newton | ||
| 21 | 20.05.1943 | 22.09.1943 | Newton | ||
| 22 | 25.06.1943 | 10.11.1943 | Newton | ||
| 23 | 22.07.1943 | 22.12.1943 | Newton | ||
| 24 | 26.08.1943 | 23.02.1944 | Newton | ||
| 25 | 23.09.1943 | 29.03.1944 | Newton | ||
| 26 | 11.11.1943 | 17.05.1944 | Newton | ||
| 27 | 23.12.1943 | 21.06.1944 | Newton | ||
| 28 | 24.02.1944 | 02.08.1944 | Newton | ||
| 29 | 30.03.1944 | 06.09.1944 | Newton | ||
| 30 | 18.05.1944 | 18.10.1944 | Newton | ||
| 31 | 22.06.1944 | 29.11.1944 | 46 | 6 | Newton |
| 32 | 03.08.1944 | 14.02.1945 | Newton | ||
| 33 | 07.09.1944 | 28.03.1945 | 54 | 36 | Newton |
| 34 | – | – | – | – | kurs nr 34 nigdy się nie odbył |
| 35 | 14.12.1944 | 06.06.1945 | Newton | ||
| 36 | 15.02.1945 | 11.07.1945 | Newton | ||
| 37 | 05.04.1945 | 15.08.1945 | Newton | ||
| 38 | 10.05.1945 | 26.09.1945 | Newton | ||
| 39 | 14.06.1945 | 21.11.1945 | Newton | ||
| 40 | 18–19.07.1945 | – | Newton; kursu nr 40 nie dokończono | ||
| 41 | 24–30.08.1945 | 25.03.1946 | Newton | ||
Razem |
1525 |
Stopień |
Nr ewid. |
Nazwisko, imię |
Uwagi |
| kpr. | 792406 | Abramski Stanisław | |
| por. | P-0957 | Adrian Florian | |
| kpr. | 782697 | Berezowski Franciszek | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 4) |
| kpr. | 782718 | Boba Tadeusz | |
| kpr. | 782717 | Bober Henryk | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 5) |
| kpr. | 782688 | Bober Mieczysław | |
| kpr. | 782686 | Bratkowski Marian | |
| kpr. | 792128 | Celak Stanisław | |
| kpr. | 792071 | Chylewski Franciszek | |
| kpr. | 782696 | Czachla Stefan | |
| kpr. | 782709 | Czapiński Józef | |
| kpr. pchor. | 783385 | Czyżuń Hieronim | |
| kpr. | 782710 | Durys Józef | |
| kpr. | 782898 | Fojud Edmund | |
| kpr. | 783153 | Garnowski Władysław | |
| plut. pchor. | 783661 | Garstka Stanisław | |
| kpr. | 792010 | Gołębiowski Henryk | |
| st. szer. | 782844 | Grabowski Mieczysław | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 5) |
| kpr. | 782687 | Gzella Franciszek | |
| kpr. | 793271 | Hur Paweł | |
| kpr. pchor. | 782716 | Jacewicz Jan | |
| kpr. pchor. | 792231 | Kobylec Bolesław | |
| ppor. | P-0467 | Krakowski Stanisław | |
| kpr. | 792037 | Kuć Henryk | |
| kpr. | 782926 | Kuczak Jan | |
| kpr. | 792008 | Machniowski Roman | |
| kpr. | 792042 | Nocoń Piotr | |
| kpr. pchor. | 782933 | Nowak Franciszek | |
| kpr. | 792360 | Patek Bolesław | |
| kpr. pchor. | 792276 | Podbereski Tadeusz | |
| kpr. | 782917 | Rokitnicki Aleksander | |
| plut. pchor. | 783484 | Sokołowski Jan | |
| kpr. | 782888 | Solecki Jerzy | |
| kpr. | 782831 | Sztuka Stefan | |
| kpr. | 782883 | Szymański Józef | |
| kpr. | 782928 | Wąsiński Franciszek | |
| plut. pchor. | 783629 | Wróblewski Jan | |
| plut. pchor. | 783469 | Ziemiański Kazimierz | |
Razem |
38 |
35 absolwentów, 3 nie ukończyło |
Stopień |
Nr ewid. |
Nazwisko, imię |
Uwagi |
| kpr. | 784143 | Czekalski Wacław | |
| kpr. | 780669 | Czyżewski Jan | nie ukończył |
| kpr. | 792351 | Donocik Józef | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 18) |
| plut. | 792229 | Dowgalski Eugeniusz | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 18) |
| kpr. | 782698 | Drobny Jan | |
| plut. | 782699 | Frąś Stanisław | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 18) |
| kpr. | 782705 | Halkiew Józef | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 19) |
| st. szer. | 780684 | Kipka Wincenty | nie ukończył |
| 781152 | Klain Roman | nie ukończył | |
| kpt | P-1208 | Konopasek Kazimierz | |
| kpr. | 782682 | Koścień Bolesław | |
| por. | 76772 | Kozak Jan | |
| kpr. | 792045 | Kozłowski Stanisław | |
| kpr. | 783617 | Kramin Jan | |
| kpr. | P-0396 | Krzepisz Edmund | |
| kpr. pchor. | 783304 | Kubica Franciszek | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 12) |
| kpt. | P-0115 | Kujawa Czesław | |
| kpr. | 780887 | Leszkiewicz Kazimierz | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 17) |
| plut. | 792046 | Lis Marian | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 18) |
| kpr. | 782886 | Marciniszyn Paweł | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 6) |
| plut. pchor. | 783676 | Offierski Michał | |
| kpr. | 780696 | Oprych Franciszek | nie ukończył |
| ppor. | P-0370 | Osiatyński Włodzimierz | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 4) |
| st. szer. | 780953 | Pawlik Józef | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 6) |
| plut. | 792396 | Podkościelny Edward | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 18) |
| plut. pchor. | 783643 | Polczyk Jerzy | |
| st. szer. | 780998 | Południak Tadeusz | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 6) |
| kpr. | 782492 | Pszeniczka Leon | nie ukończył |
| kpr. | 780702 | Pytlak Jan | |
| ppor. | P-1082 | Ronowicz Ryszard | |
| ppor. | P-0377 | Salski Jerzy | |
| kpr. | 783168 | Składzień Bolesław | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 20) |
| kpr. | 792463 | Słomkowski Zenon | |
| kpr. pchor. | 782882 | Stephani Józef | |
| kpr. | 793784 | Tomaszewski Tadeusz | |
| kpr. | 780850 | Tyrol Reinhold | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 19) |
| plut. pchor. | 783703 | Urban Mieczysław | |
| plut. pchor. | 783667 | Wielgosz Julian | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 18) |
| plut. pchor. | 783669 | Wojtowicz Tadeusz | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 19) |
| kpr. | 793151 | Wójtowicz Jerzy | |
| kpr. | 780718 | Zawadzki Leopold | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 23) |
| ppor. | P-0324 | Żegałło Włodzimierz | |
| plut. pchor. | 783472 | Żeromski Stanisław | |
| kpr. | 792020 | Żmuda Adam | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 18) |
Razem |
44 |
22 absolwentów, 22 nie ukończyło |
Stopień |
Nr ewid. |
Nazwisko, imię |
Uwagi |
| ppor. | P-1591 | Balicki Roman | |
| kpr. | 782795 | Barszcz Adam | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 5) |
| kpr. | 782829 | Bieniasz Jan | |
| kpr. | 793772 | Bokłażec Mikołaj | |
| ppor. | P-0668 | Borowski Kazimierz | |
| por. | P-0932 | Dubas Zbigniew | |
| ppor. | P-0802 | Dziubiński Jerzy | |
| kpr. | 782807 | Fusiarski Adam | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 36) |
| por. | P-0752 | Gandor Władysław | |
| kpr. | 793877 | Juchniewicz Henryk | |
| ppor. | P-1600 | Kalarus Stefan | |
| st. szer. | 784069 | Kaźmierczak Władysław | |
| plut. pchor. | 783524 | Kierski Kazimierz | |
| ppor. | P-0645 | Kobierzycki Zbigniew | |
| kpr. | 793878 | Komosa Stefan | |
| kpr. | 782574 | Konderak Izydor | |
| plut. pchor. | 783527 | Korczak-Krzeczowski Adam | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 4) |
| kpr. | 783173 | Kowalewicz Zygmunt | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 9) |
| ppor. | P-1603 | Kowalówka Mieczysław | |
| kpr. | 783289 | Krzyżewski Kazimierz | |
| por. | P-0759 | Kuźniar Bronisław | |
| ppor. | P-1605 | Machej Stanisław | |
| ppor. | P-1606 | Mazurkiewicz Michał | |
| kpr. | 783148 | Michalski Ludwik | |
| ppor. | P-1607 | Mierzejewski Józef | |
| ppor. | P-1608 | Mijakowski Bogdan | |
| ppor. | P-1609 | Miszewski Jan | |
| asp. | 783421 | Muszyński Mieczysław | |
| ppor. | P-1610 | Nentwich Zygmunt | |
| ppor. | P-1611 | Niemczyk Maksymilian | |
| ppor. | P-1612 | Nowak Józef | |
| ppor. | P-1613 | Nowakowski Leon | |
| plut. | 783663 | Nowakowski Henryk | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 5) |
| ppor. | P-0786 | Owczarski Tadeusz | |
| ppor. | P-1614 | Piotrowski Władysław | |
| kpr. | 793177 | Sarachman Stanisław | |
| por. | P-1032 | Siekierski Jan | |
| ppor. | P-1622 | Skibiński Jerzy | |
| ppor. | P-1625 | Stachiewicz Mieczysław | |
| kpr. | 783160 | Sykulski Aleksander | |
| kpr. | 793835 | Szychowiak Leon | |
| ppor. | P-1628 | Uchwat Zdzisław | |
| ppor. | P-1635 | Zdzitowiecki Tadeusz | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 5) |
| kpr. | 783220 | Zygarlicki Leon | |
Razem |
51 |
43 absolwentów, 8 nie ukończyło |
Stopień |
Nr ewid. |
Nazwisko, imię |
Uwagi |
| kpr. | 782801 | Anglik Henryk | |
| st. szer. | 793779 | Bartyś Piotr | |
| kpr. | 792134 | Benziński Kazimierz | |
| kpr. | 782697 | Berezowski Franciszek | |
| kpr. | 782806 | Bielec Stanisław | |
| st. szer. | 783721 | Błachowski Marian | |
| plut. pchor. | 781603 | Czekalski Stefan | nie ukończył |
| st. szer. | 793780 | Fatyga Stanisław | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 5) |
| sierż. pchor. | 783448 | Gaworski Bronisław | |
| szer. | 782951 | Gierczycki Jerzy | |
| kpr. | 792130 | Grabowski Marian | nie ukończył |
| ppor. | P-0561 | Grabowski Wiktor | |
| por. | P-0755 | Grodzki Alfred | nie ukończył (przeniesiony do 3 SFTS) |
| kpr. | 792079 | Grzywacz Feliks | |
| kpr. | 793790 | Hauser Ryszard | |
| kpr. | 784079 | Idrian Ryszard | |
| plut. | 784737 | Illg Mieczysław | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 6) |
| kpr. | 792047 | Jarno Ryszard | |
| st. szer. | 783215 | Kluz Jan | nie ukończył |
| ppor. | P-0966 | Kolanko Tadeusz | |
| plut. pchor. | 783527 | Korczak-Krzeczowski Adam | |
| ppor. | P-0982 | Korpowski Bolesław | |
| szer. | 793692 | Krajewski Jan | |
| st. szer. | 783216 | Krzysztoszek Józef | |
| por. | P-0424 | Kułakowski Leon | |
| por. | P-0977 | Kwapniewski Jerzy | |
| kpr. | 783140 | Lisak Adolf | |
| kpr. | 783157 | Makowski Brunon | |
| kpr. | 784477 | Malec Jerzy | |
| kpr. | 784056 | Małachowski Franciszek | nie ukończył |
| kpr. | 793802 | Miecznik Tadeusz | |
| por. | P-0771 | Mioduchowski Jan | |
| st. szer. | 783203 | Murłowski Stanisław | |
| plut. | 783663 | Nowakowski Henryk | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 5) |
| ppor. | P-0370 | Osiatyński Kazimierz | |
| plut. | 794092 | Oświęcimski Leon | |
| kpr. | 793773 | Pawłowski Władysław | |
| ppor. | P-0690 | Piotrowski Władysław | |
| szer. | 783108 | Pruszyński Józef | |
| kpr. | 793887 | Rembecki Franciszek | nie ukończył |
| st. szer. | 793196 | Rybarczyk Franciszek | |
| plut. | 783156 | Seredyn Mieczysław | |
| szer. | 793783 | Starzyński Henryk | |
| kpr. | 783166 | Syperek Piotr | |
| kpr. | 793778 | Świątkowski Czesław | |
| szer. | 793839 | Tamowicz Tadeusz | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 6) |
| st. szer. | 793828 | Targowski Franciszek | |
| por. | P-1128 | Tyrała Tadeusz | |
| plut. | 783190 | Zientek Jan | |
| kpr. pchor. | 783515 | Zięba Tadeusz | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 6) |
Razem |
50 |
39 absolwentów, 11 nie ukończyło |
Stopień |
Nr ewid. |
Nazwisko, imię |
Uwagi |
| kpr. | 782795 | Barszcz Adam | |
| por. | P-1423 | Białoskórski Jerzy | |
| kpr. | 782829 | Bieniasz Jan | |
| kpr. | 782717 | Bober Henryk | |
| kpr. pchor. | 794112 | Bobiński Zbigniew | |
| plut. pchor. | 783402 | Brochocki Kazimierz | |
| kpr. pchor. | 793672 | Czernecki Alfons | |
| por. | P-0267 | Dobrowolski Kazimierz | |
| szer. | 782357 | Domański Stanisław | |
| st. szer. | 793780 | Fatyga Stanisław | |
| kpr. | 782805 | Garczyński Edmund | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 9) |
| st. szer. | 782844 | Grabowski Mieczysław | |
| szer. | 784058 | Jawoszek Stanisław | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 9) |
| szer. | 783103 | Jendrosz Bernard | |
| szer. | 781513 | Jeziorowski Zbigniew | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 9) |
| kpr. | 792027 | Kabaciński Władysław | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 9) |
| kpr. | 784754 | Kiciński Franciszek | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 9) |
| kpr. | 793821 | Kiełczewski Ryszard | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 9) |
| kpr. | 782290 | Knapik Dominik | |
| kpr. | 783144 | Korwel Wacław | |
| kpr. | 792040 | Kozieł Eugeniusz | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 9) |
| kpr. pchor. | 783518 | Krawczyk Franciszek | |
| kpr. pchor. | 793660 | Krempa Ludwik | |
| st. szer. | 793827 | Kwaśniewski Aleksander | |
| kpr. | 783162 | Maciński Bernard | nie ukończył (zginął 15.09.1941) |
| szer. | 782800 | Mańka Emil | nie ukończył (zginął 25.11.1941) |
| szer. | 781297 | Maślaczyk Zbigniew | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 6) |
| kpr. | 792007 | Moszczyński Wacław | |
| plut. pchor. | 784807 | Mroczyk Czesław | |
| kpr. | 784755 | Murkowski Antoni | |
| sierż. pchor. | 783528 | Nowak Marian | |
| plut. | 783663 | Nowakowski Henryk | |
| kpr. | 792127 | Ostrowski Tadeusz | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 9) |
| szer. | 793876 | Pawlitta Alfred | nie ukończył |
| kpr. pchor. | 783654 | Piątkowski Henryk | |
| kpr. | 783147 | Pietrzak Aleksander | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 9) |
| st. szer. | 781015 | Pudełko Józef | |
| szer. | 782669 | Radwan-Kużelewski Jan | |
| kpr. | 780997 | Rus Marian | nie ukończył |
| por. | P-0783 | Schultz Adam | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 9) |
| plut. pchor. | 783641 | Suskiewicz Alfred | |
| kpr. | 792051 | Ślusarski Stanisław | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 9) |
| kpr. | 783129 | Walczak Józef | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 9) |
| kpr. | 783227 | Werschner Ludwik | |
| kpr. | 792078 | Wittczak Tadeusz | |
| kpr. | 792401 | Wojsa Stanisław | nie ukończył |
| st. szer. | 793160 | Woźniak Andrzej | |
| por. | P-0847 | Wyganowski Władysław | |
| kpr. | 781318 | Zapała Władysław | |
| plut. pchor. | 784480 | Zapałowski Józef | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 9) |
| por. | P-0954 | Zapaśnik Bronisław | |
| ppor. | P-1635 | Zdzitowiecki Tadeusz | |
| kpr. | 793879 | Zółtański Józef | nie ukończył (przeniesiony do innej szkoły pilotażu) |
Razem |
53 |
33 absolwentów, 20 nie ukończyło |
Stopień |
Nr ewid. |
Nazwisko, imię |
Uwagi |
| st. szer. | 783224 | Artymiuk Kazimierz | |
| st. szer. | 783248 | Bartłomiejczyk Czesław | |
| st. szer. | 783228 | Białecki Józef | |
| kpr. | 782690 | Białecki Roman | |
| kpr. | 793845 | Bielicki Józef | |
| st. szer. | 782353 | Borkowski Zdzisław | |
| kpr. | 792176 | Bril Eugeniusz | nie ukończył |
| st. szer. | 793234 | Caliński Stanisław | |
| st. szer. | 792381 | Czekalski Franciszek | |
| st. szer. | 784758 | Dąbrowski Józef | |
| st. szer. | 792244 | Duński Zygmunt | |
| st. szer. | 782130 | Franczak Stanisław | |
| st. szer. | 792204 | Gosiewski Stanisław | |
| por. | P-0739 | Górecki Jerzy | |
| st. szer. | 783205 | Hesse Marian | |
| st. szer. | 793823 | Ignatowski Kajetan | |
| kpr. | 784727 | Jaś Józef | |
| st. szer. | 793700 | Jednaki Stanisław | |
| plut. pchor. | 783618 | Jurewicz Henryk | |
| st. szer. | 783208 | Jurjewicz Jan | |
| st. szer. | 793812 | Kędzieja Ludwik | |
| st. szer. | 782158 | Klatkiewicz Zbigniew | |
| kpr. | 780876 | Klęczański Józef | |
| st. szer. | 792224 | Komenda Henryk | |
| plut. pchor. | 783697 | Kraszewski Ludwik | |
| st. szer. | 782820 | Książczyk Jan | |
| kpr. | 783094 | Kulczewski Marian | nie ukończył |
| st. szer. | 783104 | Lisik Stanisław | |
| st. szer. | 793690 | Mogiła-Stankiewicz Roman | nie ukończył |
| kpr. | 781525 | Nowoczyn Witold | |
| st. szer. | 783241 | Omilanowski Tadeusz | nie ukończył |
| st. szer. | 793200 | Owsiany Leszek | |
| st. szer. | 783096 | Pasieka Karol | |
| sierż. pchor. | 793410 | Pełka Jan | |
| st. szer. | 784769 | Plenkiewicz Antoni | |
| st. szer. | 783035 | Pońć Władysław | |
| por. | P-0838 | Przyłuski Kazimierz | |
| st. szer. | 782828 | Rembowski Eugeniusz | |
| st. szer. | 783105 | Resmer Brunon | |
| kpr. | 792391 | Robaszewski Władysław | |
| ppor. | P-0642 | Roliński Stanisław | |
| por. | P-0978 | Skierkowski Tadeusz | nie ukończył |
| plut. | 793230 | Solecki Mieczysław | nie ukończył |
| plut. | 783101 | Sowiński Władysław | nie ukończył |
| por. | P-1498 | Stróżak Ryszard | |
| st. szer. | 794022 | Szymkowiak Tadeusz | |
| st. szer. | 793038 | Świerkowski Wiktor | |
| st. szer. | 792415 | Towstiejko Zdzisław | |
| st. szer. | 783221 | Uram Bolesław | |
| kpr. | 782834 | Witwicki Edward | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 33) |
| sierż. pchor. | 793384 | Żurakowski Tadeusz | |
Razem |
51 |
43 absolwentów, 8 nie ukończyło |
Stopień |
Nr ewid. |
Nazwisko, imię |
Uwagi |
| kpr. (LAC) | 794457 | Bargiełowski Jakub | |
| st. szer. (LAC) | 794401 | Berka Tadeusz | |
| kpr. (LAC) | 794604 | Bezusko John | |
| st. szer. (LAC) | 794776 | Buś Józef | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 15) |
| plut. pchor. (LAC) | 783435 | Chojnacki Wacław | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 15) |
| kpr. (LAC) | 794362 | Czerniawski Stanisław | |
| kpr. (LAC) | 794621 | Davis Willard | |
| por. (F/O) | P-0485 | Galler Tadeusz | |
| st. szer. (LAC) | 780861 | Gąsior Bolesław | |
| kpr. (LAC) | 793165 | Graff Bolesław | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 15) |
| kpr. (LAC) | 794637 | Hołda Stanisław | |
| por. (F/O) | P-0763 | Ignatowski Jan | |
| st. szer. (LAC) | 794641 | Jabłoński Tadeusz | nie ukończył |
| ppor. (P/O) | P-0760 | Kesserling Rudolf | |
| kpr. pchor. (LAC) | 794767 | Krahelski Bohdan | |
| kpr. (LAC) | 793822 | Kraus Jan | nie ukończył (zginął 11.12.1942) |
| szer. (LAC) | 794859 | Krzeptowski Zenon | |
| szer. (LAC) | 794646 | Kucherenko Aleksander | |
| plut. (Sgt) | 780753 | Laskowski Franciszek | |
| kpr. (LAC) | 794676 | Lauesen John | |
| kpr. (LAC) | 794657 | Łubieński Wacław | |
| kpr. (LAC) | 794504 | Majewski Włodzimierz | |
| por. (F/O) | P-0091 | Martusewicz Tadeusz | |
| por. (F/O) | 76786 | Męciński Adam | |
| kpr. (LAC) | 794470 | Micel Ferdynand | |
| por. (F/O) | P-0335 | Nowacki Stanisław | |
| kpr. (Sgt) | 780907 | Osieleniec Kazimierz | |
| sierż. | 794542 | Pecho Feliks | kurs wznawiający |
| kpr. pchor. (LAC) | 794766 | Pohoski Jerzy | |
| pchor. (LAC) | 794872 | Przybylski Roman | |
| kpr. (LAC) | 794527 | Rosochacki Leonard | |
| kpr. (LAC) | 794802 | Stockton Frank | |
| kpr. (LAC) | 783158 | Świderski Józef | |
| kpr. (LAC) | 794535 | Wasilczuk Michał | |
| kpr. (LAC) | 794116 | Wdowczyński Zenobiusz | |
| plut. (Cpl) | 794522 | Zagórowski Romuald | |
Razem |
36 |
31 absolwentów, 5 nie ukończyło |
Stopień |
Nr ewid. |
Nazwisko, imię |
Uwagi |
| sierż. pchor. | 703091 | Bachanek Jan | |
| kpr. | 703816 | Barcikowski Jerzy | |
| plut. | 794890 | Beer Ryszard | |
| kpr. pchor. | 703817 | Chorabik Witold | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 33) |
| kpr. pchor. | 703848 | Dauman Aleksander | nie ukończył |
| kpr. | 794902 | Dworski Stanisław | |
| plut. pchor. | 703851 | Goldszmidt Adolf | |
| kpr. pchor. | 703821 | Grodziński Jan | |
| plut. | 793988 | Guziak Tadeusz | |
| kpr. | 782705 | Halkiew Józef | |
| plut. | 703822 | Hryniewiecki Czesław | |
| kpt. obs. | 76745 | Jarkowski Bolesław | nie ukończył (przeniesiony na poprzedni kurs nr 18) |
| plut. pchor. | 703824 | Jarnicki Wojciech | |
| kpr. pchor. | 794918 | Jasiński Tadeusz | nie ukończył |
| kpr. pchor. | 703826 | Kapciuk Zdzisław | |
