16 Szkoła Pilotażu Podstawowego
(16 (Polish) Service Flying Training School) w Newton
16 Szkoła Pilotażu Podstawowego, nosząca oficjalną nazwę angielską 16 (Polish) Service Flying Training School, była głównym ośrodkiem, w którym uczniowie-piloci Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie przechodzili końcowy etap nauki, po którym otrzymywali tytuł i znak pilota. Kursantów przyjmowała przez prawie pięć lat, od czerwca 1941 r. do marca 1946 r. Powstała 15 czerwca 1941 r. w Hucknall, na skutek podzielenia 1 Polskiej Szkoły Pilotażu (1 Polish Flying Training School) na 25 Szkołę Pilotażu Początkowego (25 (Polish) Elementary Flying Training School) i właśnie 16 Szkołę.
15 lipca 1941 r. przeniesiono ją z Hucknall do Newton, gdzie pozostała do końca swojego istnienia. W tym czasie korzystała także z lotnisk pomocniczych, m.in. Orstron, Tollerton, Ingham, Wellingore i Sutton Bridge. Do szkolenia wykorzystywano początkowo samoloty Miles Master i Fairey Battle (dla pilotów jednosilnikowców) oraz Airspeed Oxford i Avro Anson (dla pilotów dwusilnikowców). Około maja 1943 r. wycofano samoloty Battle, a od sierpniu 1944 r. pilotów jednosilnikowców szkolono wyłącznie na samolotach North American Harvard.
Z dniem 1 listopada 1945 r., w związku ze stopniową likwidacją polskich jednostek lotniczych w Wielkiej Brytanii (i związaną z nią redukcją zapotrzebowania na dalsze szkolenie personelu) dokonano połączenia Ośrodka Wyszkolenia Przedwstępnego (Polish Air Crew Training Centre) w Hucknall, Ośrodka Wyszkolenia Wstępnego (Polish Initial Training Wing) w Croughton, 25 Szkoły Pilotażu Początkowego w Hucknall i 16 Szkoły w Newton. Nowy ośrodek nazwano 16 (Polish) Flying Training School, a składał się odtąd z czterech eskadr: Elementary Initial Training Flight, Advanced Initial Training Flight, Elementary Flying Training Flight i Service Flying Training Flight. Siedzibą główną pozostała baza Newton, z wykorzystaniem Hucknall jako lotniska zapasowego. Reorganizacja ta została zakończona 14 listopada 1945 r. Szkolenie dobiegło końca rok później, 18 listopada 1946 r. Szkoła została ostatecznie rozformowana 18 grudnia 1946 r.
W 16 Szkole zorganizowano 40 kursów pilotażu podstawowego, numerowanych od 1 do 41 (kurs nr 34 nigdy się nie odbył). Wyszkolono i nadano odznakę pilota 1525 lotnikom: oficerom, podoficerom i szeregowym. Poniżej przedstawiono pełne zestawienie kursów, oraz imienne zestawienia kursantów i absolwentów niektórych z tych kursów (będą one konsekwentnie uzupełniane o nowe kursy, aż do pełnego wykazu wszystkich).
Wielu absolwentów 16 Szkoły było w pełni wyszkolonymi w przedwojennej Polsce pilotami (z przynależnymi im tytułami i znakami pilota), którzy uczyli się latać wedle takiego samego programu jak ci kursanci, którzy nigdy wcześniej nie latali. Część uczniów-pilotów, trafiając do Newton, miała już inne specjalności personelu latającego. Czytając poniższe tabele należy mieć to na uwadze, bowiem przy polskich stopniach nie podano żadnych tytułów lotników (np. pilot, obserwator, strzelec pokładowy), niezależnie od wcześniejszego doświadczenia uczniów.
Oficerowie armii, będący kandydatami do lotnictwa, w trakcie szkolenia w pilotażu w 16 Szkole Pilotażu Podstawowego pozostawali wciąż w korpusie oficerów innych broni (i co za tym idzie mieli armijne numery ewidencyjne). Podane w tabelach numery ewidencyjne zostały im nadane później, z chwilą formalnego wcielenia do Polskich Sił Powietrznych.
Adnotacja „nie ukończył” oznacza tylko, że lotnik nie ukończył pomyślnie tego konkretnego kursu, ale nie świadczy, że nigdy nie został pilotem. Przyczyny nieukończenia były różne i mogły wiązać się z przeniesieniem na późniejszy kurs np. z powodu niedostatecznych postępów w nauce lub problemów zdrowotnych, ale zdarzały się też przypadki odwrotne - przeniesienia na wcześniejszy kurs w przypadku szybszego przyswajania umiejętności (w szkole równolegle odbywało się kilka kolejnych kursów). Pozostali, którzy nie ukończyli swoich kursów, często zostali później członkami personelu innej specjalności (np. bombardierami), ale część trafiła na stałe z powrotem do personelu naziemnego albo powróciła do swojego pierwotnego rodzaju broni.
Nazwisko, imię |
Od |
Do |
ppłk pil. Stanisław Skarżyński | 15.06.1941 (od sformowania) | 18.10.1941 |
płk pil. Józef Krzyczkowski | 18.10.1941 | 11.11.1941 |
ppłk pil. Piotr Dudziński | 11.11.1941 | 12.04.1942 |
płk pil. Wacław Iwaszkiewicz | 12.04.1942 | 03.11.1942 |
ppłk pil. Józef Kępiński | 03.11.1942 | 05.03.1943 |
mjr pil. Stanisław Grodzicki (pełniący obowiązki) | 05.03.1943 | 01.06.1943 |
ppłk pil. Stanisław Cwynar | 01.06.1943 | 15.10.1945 |
ppłk pil. Zdzisław Krasnodębski | 15.10.1945 | 18.12.1946 (do rozformowania) |
Nr kursu |
Data rozpoczęcia |
Data zakończenia |
Liczba uczestników |
Liczba absolwentów |
Uwagi |
1 | 09.06.1941 | 02.09.1941 | 38 | 36 | Hucknall i Newton |
2 | 30.06.1941 | 22.09.1941 | Hucknall i Newton | ||
3 | 22.07.1941 | 31.10.1941 | Newton | ||
4 | 12.08.1941 | 20.12.1941 | Newton | ||
5 | 01.09.1941 | 24.01.1942 | Newton | ||
6 | 22.09.1941 | 11.04.1942 | Newton | ||
7 | 03.11.1941 | 13.05.1942 | 51 | 43 | Newton |
8 | 22.12.1941 | 17.06.1942 | Newton | ||
9 | 22.02.1942 | 15.07.1942 | Newton | ||
10 | 13.04.1942 | 19.08.1942 | Newton | ||
11 | 14.05.1945 | 16.09.1942 | Newton | ||
12 | 18.06.1942 | 21.10.1942 | Newton | ||
13 | 16.07.1942 | 02.12.1942 | Newton | ||
14 | 20.08.1942 | 20.01.1943 | 36 | 31 | Newton |
15 | 18.09.1942 | 17.03.1943 | Newton | ||
16 | 23.10.1942 | 21.04.1943 | Newton | ||
17 | 03.12.1942 | 19.05.1943 | Newton | ||
18 | 22.01.1943 | 23.06.1943 | Newton | ||
19 | 18.03.1943 | 21.07.1943 | 43 | 34 | Newton |
20 | 23.04.1943 | 25.08.1943 | Newton | ||
21 | 20.05.1943 | 22.09.1943 | Newton | ||
22 | 25.06.1943 | 10.11.1943 | Newton | ||
23 | 22.07.1943 | 22.12.1943 | Newton | ||
24 | 26.08.1943 | 23.02.1944 | Newton | ||
25 | 23.09.1943 | 29.03.1944 | Newton | ||
26 | 11.11.1943 | 17.05.1944 | Newton | ||
27 | 23.12.1943 | 21.06.1944 | Newton | ||
28 | 24.02.1944 | 02.08.1944 | Newton | ||
29 | 30.03.1944 | 06.09.1944 | Newton | ||
30 | 18.05.1944 | 18.10.1944 | Newton | ||
31 | 22.06.1944 | 29.11.1944 | Newton | ||
32 | 03.08.1944 | 14.02.1945 | Newton | ||
33 | 07.09.1944 | 28.03.1945 | Newton | ||
34 | – | – | – | – | kurs nr 34 nigdy się nie odbył |
35 | 14.12.1944 | 06.06.1945 | Newton | ||
36 | 15.02.1945 | 11.07.1945 | Newton | ||
37 | 05.04.1945 | 15.08.1945 | Newton | ||
38 | 10.05.1945 | 26.09.1945 | Newton | ||
39 | 14.06.1945 | 21.11.1945 | Newton | ||
40 | 18–19.07.1945 | – | Newton; kursu nr 40 nie dokończono | ||
41 | 24–30.08.1945 | 25.03.1946 | Newton | ||
Razem |
1525 |
Stopień |
Nr ewid. |
Nazwisko, imię |
Uwagi |
kpr. | 792406 | Abramski Stanisław | |
por. | P-0957 | Adrian Florian | |
kpr. | 782697 | Berezowski Franciszek | nie ukończył |
kpr. | 782718 | Boba Tadeusz | |
kpr. | 782717 | Bober Henryk | |
kpr. | 782688 | Bober Mieczysław | |
kpr. | 782686 | Bratkowski Marian | |
kpr. | 792128 | Celak Stanisław | |
kpr. | 792071 | Chylewski Franciszek | |
kpr. | 782696 | Czachla Stefan | |
kpr. | 782709 | Czapiński Józef | |
kpr. pchor. | 783385 | Czyżuń Hieronim | |
kpr. | 782710 | Durys Józef | |
kpr. | 782898 | Fojud Edmund | |
kpr. | 783153 | Garnowski Władysław | |
plut. pchor. | 783661 | Garstka Stanisław | |
kpr. | 792010 | Gołębiowski Henryk | |
st. szer. | 782844 | Grabowski Mieczysław | nie ukończył |
kpr. | 782687 | Gzella Franciszek | |
kpr. | 793271 | Hur Paweł | |
kpr. pchor. | 782716 | Jacewicz Jan | |
kpr. pchor. | 792231 | Kobylec Bolesław | |
ppor. | P-0467 | Krakowski Stanisław | |
kpr. | 792037 | Kuć Henryk | |
kpr. | 782926 | Kuczak Jan | |
kpr. | 792008 | Machniowski Roman | |
kpr. | 792042 | Nocoń Piotr | |
kpr. pchor. | 782933 | Nowak Franciszek | |
kpr. | 792360 | Patek Bolesław | |
kpr. pchor. | 792276 | Podbereski Tadeusz | |
kpr. | 782917 | Rokitnicki Aleksander | |
plut. pchor. | 783484 | Sokołowski Jan | |
kpr. | 782888 | Solecki Jerzy | |
kpr. | 782831 | Sztuka Stefan | |
kpr. | 782883 | Szymański Józef | |
kpr. | 782928 | Wąsiński Franciszek | |
plut. pchor. | 783629 | Wróblewski Jan | |
plut. pchor. | 783469 | Ziemiański Kazimierz | |
Razem |
36 absolwentów + 2 nie ukończyło |
Stopień |
Nr ewid. |
Nazwisko, imię |
Uwagi |
st. szer. | 783224 | Artymiuk Kazimierz | |
st. szer. | 783248 | Bartłomiejczyk Czesław | |
st. szer. | 783228 | Białecki Józef | |
kpr. | 782690 | Białecki Roman | |
kpr. | 793845 | Bielicki Józef | |
st. szer. | 782353 | Borkowski Zdzisław | |
kpr. | 792176 | Bril Eugeniusz | nie ukończył |
st. szer. | 793234 | Caliński Stanisław | |
st. szer. | 792381 | Czekalski Franciszek | |
st. szer. | 784758 | Dąbrowski Józef | |
st. szer. | 792244 | Duński Zygmunt | |
st. szer. | 782130 | Franczak Stanisław | |
st. szer. | 792204 | Gosiewski Stanisław | |
por. | P-0739 | Górecki Jerzy | |
st. szer. | 783205 | Hesse Marian | |
st. szer. | 793823 | Ignatowski Kajetan | |
kpr. | 784727 | Jaś Józef | |
st. szer. | 793700 | Jednaki Stanisław | |
plut. pchor. | 783618 | Jurewicz Henryk | |
st. szer. | 783208 | Jurjewicz Jan | |
st. szer. | 793812 | Kędzieja Ludwik | |
st. szer. | 782158 | Klatkiewicz Zbigniew | |
kpr. | 780876 | Klęczański Józef | |
st. szer. | 792224 | Komenda Henryk | |
plut. pchor. | 783697 | Kraszewski Ludwik | |
st. szer. | 782820 | Książczyk Jan | |
kpr. | 783094 | Kulczewski Marian | nie ukończył |
st. szer. | 783104 | Lisik Stanisław | |
st. szer. | 793690 | Mogiła-Stankiewicz Roman | nie ukończył |
kpr. | 781525 | Nowoczyn Witold | |
st. szer. | 783241 | Omilanowski Tadeusz | nie ukończył |
st. szer. | 793200 | Owsiany Leszek | |
st. szer. | 783096 | Pasieka Karol | |
sierż. pchor. | 793410 | Pełka Jan | |
st. szer. | 784769 | Plenkiewicz Antoni | |
st. szer. | 783035 | Pońć Władysław | |
por. | P-0838 | Przyłuski Kazimierz | |
st. szer. | 782828 | Rembowski Eugeniusz | |
st. szer. | 783105 | Resmer Brunon | |
kpr. | 792391 | Robaszewski Władysław | |
ppor. | P-0642 | Roliński Stanisław | |
por. | P-0978 | Skierkowski Tadeusz | nie ukończył |
plut. | 793230 | Solecki Mieczysław | nie ukończył |
plut. | 783101 | Sowiński Władysław | nie ukończył |
por. | P-1498 | Stróżak Ryszard | |
st. szer. | 794022 | Szymkowiak Tadeusz | |
st. szer. | 793038 | Świerkowski Wiktor | |
st. szer. | 792415 | Towstiejko Zdzisław | |
st. szer. | 783221 | Uram Bolesław | |
kpr. | 782834 | Witwicki Edward | nie ukończył |
sierż. pchor. | 793384 | Żurakowski Tadeusz | |
Razem |
43 absolwentów + 8 nie ukończyło |
Stopień |
Nr ewid. |
Nazwisko, imię |
Uwagi |
kpr. (LAC) | 794457 | Bargiełowski Jakub | |
st. szer. (LAC) | 794401 | Berka Tadeusz | |
kpr. (LAC) | 794604 | Bezusko John | |
st. szer. (LAC) | 794776 | Buś Józef | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 15) |
plut. pchor. (LAC) | 783435 | Chojnacki Wacław | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 15) |
kpr. (LAC) | 794362 | Czerniawski Stanisław | |
kpr. (LAC) | 794621 | Davis Willard | |
por. (F/O) | P-0485 | Galler Tadeusz | |
st. szer. (LAC) | 780861 | Gąsior Bolesław | |
kpr. (LAC) | 793165 | Graff Bolesław | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 15) |
kpr. (LAC) | 794637 | Hołda Stanisław | |
por. (F/O) | P-0763 | Ignatowski Jan | |
st. szer. (LAC) | 794641 | Jabłoński Tadeusz | nie ukończył |
ppor. (P/O) | P-0760 | Kesserling Rudolf | |
kpr. pchor. (LAC) | 794767 | Krahelski Bohdan | |
kpr. (LAC) | 793822 | Kraus Jan | nie ukończył (zginął 11.12.1942) |
szer. (LAC) | 794859 | Krzeptowski Zenon | |
szer. (LAC) | 794646 | Kucherenko Aleksander | |
plut. (Sgt) | 780753 | Laskowski Franciszek | |
kpr. (LAC) | 794676 | Lauesen John | |
kpr. (LAC) | 794657 | Łubieński Wacław | |
kpr. (LAC) | 794504 | Majewski Włodzimierz | |
por. (F/O) | P-0091 | Martusewicz Tadeusz | |
por. (F/O) | 76786 | Męciński Adam | |
kpr. (LAC) | 794470 | Micel Ferdynand | |
por. (F/O) | P-0335 | Nowacki Stanisław | |
kpr. (Sgt) | 780907 | Osieleniec Kazimierz | |
sierż. | 794542 | Pecho Feliks | kurs wznawiający |
kpr. pchor. (LAC) | 794766 | Pohoski Jerzy | |
pchor. (LAC) | 794872 | Przybylski Roman | |
kpr. (LAC) | 794527 | Rosochacki Leonard | |
kpr. (LAC) | 794802 | Stockton Frank | |
kpr. (LAC) | 783158 | Świderski Józef | |
kpr. (LAC) | 794535 | Wasilczuk Michał | |
kpr. (LAC) | 794116 | Wdowczyński Zenobiusz | |
plut. (Cpl) | 794522 | Zagórowski Romuald | |
Razem |
31 absolwentów + 5 nie ukończyło |
Stopień |
Nr ewid. |
Nazwisko, imię |
Uwagi |
sierż. pchor. | 703091 | Bachanek Jan | |
kpr. | 703816 | Barcikowski Jerzy | |
plut. | 794890 | Beer Ryszard | |
kpr. pchor. | 703817 | Chorabik Witold | nie ukończył |
kpr. pchor. | 703848 | Dauman Aleksander | nie ukończył |
kpr. | 794902 | Dworski Stanisław | |
plut. pchor. | 703851 | Goldszmidt Adolf | |
kpr. pchor. | 703821 | Grodziński Jan | |
plut. | 793988 | Guziak Tadeusz | |
kpr. | 782705 | Halkiew Józef | |
plut. | 703822 | Hryniewiecki Czesław | |
kpt. obs. | 76745 | Jarkowski Bolesław | nie ukończył (przeniesiony na poprzedni kurs nr 18) |
plut. pchor. | 703824 | Jarnicki Wojciech | |
kpr. pchor. | 794918 | Jasiński Tadeusz | nie ukończył |
kpr. pchor. | 703826 | Kapciuk Zdzisław | |
plut. | 782049 | Kawiński Andrzej | |
plut. pchor. | 703854 | Kozicki Jan | |
plut. | 794930 | Kretowicz Lucjan | |
kpr. pchor. | 703855 | Lach Tadeusz | nie ukończył |
kpr. | 794253 | Łątkiewicz Ludwik | |
st. szer. | 794593 | Mroczek Euzebiusz | nie ukończył (zginął 25.05.1943) |
asp. | 703830 | Nowak Feliks | |
plut. pchor. | 703831 | Nycz Władysław | |
kpr. | 794960 | Pluciński Wiktor | |
plut. | 794963 | Pruski Leonard | |
plut. | 794967 | Rochmiński Stanisław | |
kpr. pchor. | 703861 | Rose Stefan | nie ukończył (przeniesiony na kurs nr 20) |
kpr. pchor. | 703844 | Schmidt Stanisław | nie ukończył (zginął 05.05.1942) |
kpr. pchor. | 703863 | Schreiber Aleksander | |
asp. | 703840 | Sroczyński Adam | nie ukończył (ponownie trafił na kurs nr 33) |
asp. | 703836 | Szałaj Bolesław | |
kpr. | 794680 | Szczurowski Henryk | |
plut. pchor. | 703862 | Szeksztełło Bronisław | |
plut. pchor. | 794976 | Szuszkiewicz Paweł | |
kpr. | 780850 | Tyrol Reynhold | |
plut. pchor. | 794981 | Weber Wilhelm | |
kpr. pchor. | 703841 | Widacki Kazimierz | |
kpr. | 794984 | Wierchowicz Jan | |
plut. pchor. | 783669 | Wójtowicz Tadeusz | |
kpr. pchor. | 703843 | Wróblewski Henryk | |
kpr. pchor. | 703865 | Zajchowski Stanisław | |
kpr. | 794991 | Ziemkiewicz Marian | |
kpr. | 793445 | Żyborski Andrzej | |
Razem |
34 absolwentów + 9 nie ukończyło |
Grzegorz Korcz, Wojtek Matusiak, Wojciech Zmyślony