307 Dywizjon Myśliwski Nocny „Lwowski”
Oficjalnie zaliczone zestrzelenia i uszkodzenia samolotów wroga (zgodne z „listą Bajana”).
Data |
Samolot |
Załoga |
Zniszczony na pewno |
Zniszczony prawdo- podobnie |
Uszkodzony |
12/13.03.1941 | Defiant I, EW-[?] (N3439) | Sgt (pil.) Franciszek Jankowiak Sgt (strz.) Jerzy Karais |
He 111 | ||
13/14.03.1941 | Defiant I, EW-[?] (N3439) | F/O (pil.) Maksymilian Lewandowski Sgt (strz.) Marian Niewolski |
He 111 | ||
11/12.04.1941 | Defiant I, EW-C (N3315) | Sgt (pil.) Franciszek Jankowiak Sgt (strz.) Józef Lipiński |
He 111 | ||
15/16.04.1941 | Defiant I, EW-[?] (N3490) | F/O (pil.) Maksymilian Lewandowski Sgt (strz.) Mieczysław Zakrocki |
He 111 | ||
11/12.05.1941 | Defiant I, EW-[?] (N3404) | Sgt (pil.) Jerzy Malinowski Sgt (strz.) Stanisław Jarzembowski |
He 111 | ||
01/02.11.1941 | Beaufighter IIF, EW-[?] (R2379) | F/Sgt (pil.) Bolesław Turzański Sgt (robs.) Henryk Ostrowski |
Do 215 | ||
01/02.11.1941 | Beaufighter IIF, EW-[?] (R2379) | F/Sgt (pil.) Bolesław Turzański Sgt (robs). Henryk Ostrowski |
Do 215 | ||
23/24.11.1941 | Beaufighter IIF, EW-B (R2440) | P/O (pil.) Antoni Dzięgielewski P/O (robs.) Mieczysław Świerz |
Ju 88 | ||
25/26.11.1941 | Beaufighter IIF, EW-[?] (R2463) | F/O (pil.) Marceli Neyder Sgt (robs.) Jan Woźny |
Ju 88 | ||
28/29.11.1941 | Beaufighter IIF, EW-[?] (R2379) | F/Sgt (pil.) Bolesław Turzański Sgt (robs.) Henryk Ostrowski |
nierozpoznany | ||
23/24.04.1942 | Beaufighter IIF, EW-[?] (R2322) | Sgt (pil.) Władysław Illaszewicz P/O (robs.) Zbyszko Lissowski |
Ju 88 | ||
25/26.04.1942 | Beaufighter IIF, EW-S (T3358) | F/O (pil.) Marceli Neyder Sgt (robs.) Jan Woźny |
Ju 88 | ||
25/26.04.1942 | Beaufighter IIF, EW-D (T3046) | Sgt (pil.) Władysław Illaszewicz P/O (robs.) Zbyszko Lissowski |
Ju 88 | ||
26/27.04.1942 | Beaufighter IIF, EW-K (T3382) | F/O (pil.) Mieczysław Pietrzyk F/O (robs.) Czesław Krawiecki |
Do 215 | ||
26/27.04.1942 | Beaufighter IIF, EW-S (T3358) | F/O (pil.) Marceli Neyder Sgt (robs.) Jan Woźny |
Ju 88 | ||
03/04.05.1942 | Beaufighter IIF, EW-B (T3009) | F/O (pil.) Stanisław Andrzejewski Sgt (robs.) Stanisław Kaliszewski |
Ju 88 | ||
03/04.05.1942 | Beaufighter IIF, EW-D (T3046) | Sgt (pil.) Władysław Illaszewicz ppor. (robs.) Zbyszko Lissowski |
Ju 88 | ||
03/04.05.1942 | Beaufighter IIF, EW-D (T3046) | Sgt (pil.) Władysław Illaszewicz ppor. (robs.) Zbyszko Lissowski |
Ju 88 | ||
03/04.05.1942 | Beaufighter IIF, EW-S (T3358) | F/O (pil.) Marceli Neyder Sgt (robs.) Jan Woźny |
Ju 88 | ||
27/28.06.1942 | Beaufighter VIF, EW-[?] (X7935) | F/O (pil.) Karol Rach F/O (robs.) Jan Mika |
Do 217 | ||
27/28.06.1942 | Beaufighter VIF, EW-R (X8005) | F/O (pil.) Gerard Ranoszek Sgt (robs.) Jerzy Trzaskowski |
Do 217 | ||
27/28.06.1942 | Beaufighter VIF, EW-U (X7932) | Sgt (pil.) Edward Wojczyński Sgt (robs.) Emil Słuszkiewicz |
Do 217 | ||
28/29.06.1942 | Beaufighter VIF, EW-K (X7952) | F/Sgt (pil.) Bolesław Turzański Sgt (robs.) Henryk Ostrowski |
Do 217 | ||
01/02.07.1942 | Beaufighter VIF, EW-U (X8149) | P/O (pil.) Stefan Podgórski F/Lt (robs.) Stanisław Sawczyński |
Do 217 | ||
04/05.08.1942 | Beaufighter VIF, EW-R (X8005) | F/Lt (pil.) Gerard Ranoszek Sgt (robs.) Jerzy Trzaskowski |
Ju 88 | ||
04/05.08.1942 | Beaufighter VIF, EW-R (X8005) | F/Lt (pil.) Gerard Ranoszek Sgt (robs.) Jerzy Trzaskowski |
Ju 88 | ||
04/05.08.1942 | Beaufighter VIF, EW-[?] (X8207) | F/Lt (pil.) Stanisław Szablowski Sgt (robs.) Henryk Gajewski |
Ju 88 | ||
04/05.09.1942 | Beaufighter VIF, EW-T (X8148) | Sgt (pil.) Jan Pacholczyk Sgt (robs.) Tadeusz Więckowski |
Ju 88 | ||
24/25.09.1942 | Beaufighter VIF, EW-R (X8005) | F/Lt (pil.) Gerard Ranoszek F/Lt (robs.) Stanisław Sawczyński |
Do 217 | ||
15/16.02.1943 | Mosquito NF.II, EW-[?] (DZ289) | F/O (pil.) Ryszard Zwoliński Sgt (robs.) Henryk Gajewski |
Ju 88 | ||
19.06.1943 | Mosquito NF.II, EW-Y (DD720) | F/O (pil.) Jan Bieńkowski F/O (robs.) Czesław Borzemski |
1/4 x Bv 138 | ||
19.06.1943 | Mosquito NF.II, EW-N (HJ658) | F/O (pil.) Jerzy Pełka Sgt (robs.) Mieczysław Zakrocki |
1/4 x Bv 138 | ||
19.06.1943 | Mosquito NF.II, EW-O (HJ657) | F/Lt (pil.) Stanisław Szablowski Sgt (robs.) Henryk Gajewski |
1/4 x Bv 138 | ||
11.09.1943 | Mosquito NF.II, EW-[?] (DD724) | F/Sgt (pil.) Zbigniew Dunin-Rzuchowski P/O (robs.) Tadeusz Buckiewicz |
Bf 110 | ||
11.09.1943 | Mosquito NF.II, EW-O (HX859) | W/Cdr (pil.) Jerzy Orzechowski F/Lt (robs.) Ignacy Szponarowicz |
Bf 110 | ||
11.09.1943 | Mosquito NF.II, EW-M (HJ652) | F/Lt (pil.) Jerzy Damsz F/Lt (robs.) Witold Sylwestrowicz |
Bf 110 | ||
11.09.1943 | Mosquito NF.II, EW-O (HX859) | W/Cdr (pil.) Jerzy Orzechowski F/Lt (robs.) Ignacy Szponarowicz |
Bf 110 | ||
11.09.1943 | Mosquito NF.II, EW-O (HX859) | W/Cdr (pil.) Jerzy Orzechowski F/Lt (robs.) Ignacy Szponarowicz |
Bf 110 | ||
11.09.1943 | Mosquito NF.II, EW-O (HX859) | W/Cdr (pil.) Jerzy Orzechowski F/Lt (robs.) Ignacy Szponarowicz |
Bf 110 | ||
11.09.1943 | Mosquito NF.II, EW-X (HJ656) | F/Lt (pil.) Maksymilian Lewandowski F/O (robs.) Jan Mika |
Ju 88 | ||
11.09.1943 | Mosquito NF.II, EW-X (HJ656) | F/Lt (pil.) Maksymilian Lewandowski F/O (robs.) Jan Mika |
Ju 88 | ||
11.09.1943 | Mosquito NF.II, EW-X (HJ656) | F/Lt (pil.) Maksymilian Lewandowski F/O (robs.) Jan Mika |
Ju 88 | ||
11.09.1943 | Mosquito NF.II, EW-[?] (DZ749) | Sgt (pil.) Lucjan Szempliński F/Sgt (robs.) Frank H. Tillman |
Ju 88 | ||
11.09.1943 | Mosquito NF.II, EW-[?] (DZ749) | Sgt (pil.) Lucjan Szempliński F/Sgt (robs.) Frank H. Tillman |
Ju 88 | ||
25.09.1943 | Mosquito NF.II, EW-O (HX859) | F/Lt (pil.) Jerzy Damsz F/Lt (robs.) Ignacy Szponarowicz |
Ju 88 | ||
25.09.1943 | Mosquito NF.II, EW-[?] (DD724) | F/Sgt (pil.) Ludwik Steinke P/O (robs.) Stanisław Sadowski |
Ju 88 | ||
25.09.1943 | Mosquito NF.II, EW-[?] (DD724) | F/Sgt (pil.) Ludwik Steinke P/O (robs.) Stanisław Sadowski |
Ju 88 | ||
25.09.1943 | Mosquito NF.II, EW-O (HX859) | F/Lt (pil.) Jerzy Damsz F/Lt (robs.) Ignacy Szponarowicz |
Ju 88 | ||
25.09.1943 | Mosquito NF.II, EW-M (HJ652) | W/O (pil.) Franciszek Jankowiak F/Sgt (robs.) Jerzy Karais |
Ju 88 | ||
25.09.1943 | Mosquito NF.II, EW-[?] (DD724) | F/Sgt (pil.) Ludwik Steinke P/O (robs.) Stanisław Sadowski |
Ju 88 | ||
22.11.1943 | Mosquito NF.II, EW-[?] (HJ651) | F/Sgt (pil.) Kazimierz Jaworski P/O (robs.) Henryk Ziółkowski |
He 177 | ||
26.11.1943 | Mosquito NF.II, EW-E (DZ741) | P/O (pil.) Alfred Suskiewicz F/Lt (robs.) Franciszek Kalinowski |
Ju 88 | ||
09.12.1943 | Mosquito NF.II, EW-R (HJ928) | F/O (pil.) Jan Pacholczyk P/O (robs.) Jerzy Trzaskowski |
Ju 88 | ||
19/20.01.1944 | Mosquito NF.II, EW-S (DD788) | F/O (pil.) Ryszard Zwoliński F/O (robs.) Leon Michalski |
Ju W.34 | ||
19.03.1944 | Mosquito NF.XII, EW-D (HK119) | F/O (pil.) Jerzy Brochocki F/O (robs.) Henryk Ziółkowski |
He 177 | ||
07/08.06.1944 | Mosquito NF.XII, EW-G (HK200) | W/O (pil.) Kazimierz Oleszczuk W/O (robs.) Jerzy Karais |
Ju 88 | ||
03/04.03.1945 | Mosquito NF.XXX, EW-J (NT267/G) | F/O (pil.) Czesław Tarkowski F/O (robs.) Kenneth Taylor |
Ju 188 | ||
Razem |
30 i 3/4 |
7 |
17 |
Oficjalnie zaliczone zniszczenia i uszkodzenia samolotów wroga na ziemi lub na wodzie.
Data |
Samolot |
Załoga |
Zniszczony na pewno |
Zniszczony prawdo- podobnie |
Uszkodzony |
19.01.1944 | Mosquito NF.II, EW-Q (DD632) | F/Sgt (pil.) Jan Wisthal F/Sgt (robs.) Jan Woźny |
Bv 138 | ||
19.01.1944 | Mosquito NF.II, EW-Q (DD632) | F/Sgt (pil.) Jan Wisthal F/Sgt (robs.) Jan Woźny |
Bv 138 | ||
19.01.1944 | Mosquito NF.II, EW-S (DD788) | F/O (pil.) Ryszard Zwoliński F/O (robs.) Leon Michalski |
Bv 138 | ||
24.04.1945 | Mosquito NF.XXX, EW-[?] | S/Ldr (pil.) Stanisław Andrzejewski W/O (robs.) Stanisław Kaliszewski |
Fw 190 | ||
24.04.1945 | Mosquito NF.XXX, EW-B (MV544) | F/Sgt (pil.) Kazimierz Leszkiewicz Sgt (robs.) Zbigniew Lewandowski |
Ju 88 | ||
24.04.1945 | Mosquito NF.XXX, EW-[?] | S/Ldr (pil.) Stanisław Andrzejewski W/O (robs.) Stanisław Kaliszewski |
Fw 190 | ||
Razem |
3 |
2 |
1 |
Straty w personelu latającym (zabici, w niewoli, czasowo zaginieni na terytorium wroga).
▮ - lot bojowy lub operacyjny; ▮ - lot nieoperacyjny; ▮ - zginął na ziemi
▮ - lot bojowy lub operacyjny; ▮ - lot nieoperacyjny; ▮ - zginął na ziemi
Data |
Samolot |
Polegli |
W niewoli |
Uwagi |
21.12.1940 | Master I (N8009) |
P/O (pil.) Aubrey R. Covington P/O William A. Proctor |
▮ przelot z bazy Ringway do Jurby - na skutek utraty orientacji wylądowali w polu, a podczas ponownego startu skraksowali koło Dungooley hr. Louth (Republika Irlandii), gdzie zostali internowani | |
09/10.01.1941 | Defiant I EW-[?] (N3401) |
plut. pil. (Sgt) Antoni Joda kpr. strz. (Sgt) Wiktor Gandurski |
▮ patrol obronny - na skutek utraty orientacji, podczas przymusowego lądowania na piaszczystym wybrzeżu koło Barmouth w hr. Gwynedd (Walia) samolot skapotował, a obaj członkowie załogi zginęli | |
17.02.1941 | Defiant I EW-[?] (N3314) |
plut. pil. (Sgt) Kazimierz Bocheński kpr. strz. (Sgt) Kazimierz Frąckiewicz |
▮ lot treningowy - w czasie wykonywania akrobacji na małej wysokości rozbił się o ziemię koło Wrea Green w hr. Lancashire (Anglia) | |
10.04.1941 | Defiant I EW-[?] (N3390) |
plut. pil. (Sgt) Maksymilian Frychel | ▮ oblot techniczny samolotu - przy podejściu do lądowania w bazie RAF Colerne (Anglia), aby uniknąć zderzenia z innym samolotem, wykonał nagły manewr, który spowodował korkociąg i katastrofę samolotu; na pokładzie zginął także plut. (Sgt) Jan Dziubek z personelu naziemnego 307 Dywizjonu | |
27.09.1941 | Beaufighter IIF EW-[?] (R2442) |
por. pil. (F/O) Witold Gayzler por. robs. (F/O) Włodzimierz Pfleger |
▮ zderzenie z wyniosłością terenu przy ograniczonej widoczności | |
23/24.10.1941 | Beaufighter IIF EW-[?] (T3025) |
mjr pil. (W/Cdr) Jerzy Antonowicz por. robs. (F/O) Lech Karwowski |
▮ rozbił się przy próbie lądowania na uszkodzonym samolocie na własnym lotnisku | |
11/12.02.1942 | Beaufighter IIF EW-[?] (T3035) |
plut. pil. (Sgt) Kazimierz Thiesler kpr. robs. (Sgt) Edward Podgajny |
▮ lądowanie we mgle na własnym lotnisku | |
13/14.02.1942 | Beaufighter IIF EW-[?] (R2446) |
por. pil. (F/O) Zdzisław Kurek por. robs (F/O) Józef Skrouba |
▮ z powodu braku paliwa samolot spadł na ziemię | |
14.02.1942 | Beaufighter IIF EW-[?] (R2445) |
ppor. pil. (P/O) Stefan Maxymowicz-Raczyński | ▮ zderzenie z drzewem w locie treningowym; ciężko ranny został F/O (robs.) Jerzy Łazarowicz | |
02/03.04.1942 | Beaufighter IIF EW-[?] (R2449) |
por. pil. (F/O) Grzegorz Bukowiecki por. robs. (F/O) Stanisław Puzyna |
▮ zderzenie z ziemią z nieznanych przyczyn chwilę po starcie | |
12/13.04.1942 | Beaufighter IIF EW-[?] (R2457) |
kpt. pil. (S/Ldr) Roman Smok por. robs. (F/O) Mieczysław Świerz |
▮ z nieznanych przyczyn samolot wpadł do morza (możliwe zestrzelenie) | |
17/18.07.1942 | Beaufighter VIF EW-[?] (X8131) |
sierż. pil. (F/Sgt) Władysław Illaszewicz por. robs. (P/O) Zbyszko Lissowski |
▮ po awarii silnika wpadli do morza | |
01.08.1942 | Beaufighter VIF EW-[?] (X7935) |
plut. robs. (Sgt) Stanisław Jarzembowski | ▮ nieudane lądowanie przymusowe po pożarze silnika; ranni sierż. pil. (F/Sgt) Jerzy Malinowski i mechanik Sgt Ronald Newmann | |
08/09.11.1942 | Beaufighter VIF EW-[?] (X8149) |
szer. robs. (Sgt) Wacław Gajek | ▮ przesmarowanie pasa startowego przy lądowaniu; ranny S/Ldr (pil.) František Rypl | |
21.03.1943 | Mosquito NF.II EW-V (DZ261) |
mjr pil. (W/Cdr) Jan Michałowski por. robs. (F/Lt) Stanisław Szkop |
▮ rozbili się przy przymusowym lądowaniu na jednym silniku | |
18/19.05.1943 | Mosquito NF.II EW-Z (DZ288) |
por. pil. (F/Lt) Antoni Dzięgielewski por. robs. (F/O) Adam Węgiel |
▮ zaginęli nad Zatoką Biskajską | |
27/28.05.1943 | Mosquito NF.II EW-O (DZ758) |
por. pil. (F/O) Jan Fusiński por. robs. (F/O) Stefan Tabaczyński |
▮ zestrzeleni przez myśliwca | |
27.06.1943 | Mosquito NF.II EW-[?] (DD644) |
kpt. pil. (F/Lt) Roman Grzanka | ▮ oblot techniczny samolotu - z nieznanych przyczyn rozbił się (oblot samolot), zginął pasażer st. sierż. (F/Sgt) Wacław Oyrzanowski z personelu naziemnego 307 Dywizjonu | |
02/03.08.1943 | Mosquito NF.II EW-E (HJ700) |
por. pil. (F/Lt) Jan Bieńkowski |
por. robs. (F/Lt) Czesław Borzemski |
▮ „Flower” - po usterce pompy paliwowej i zatrzymaniu pracy silnika stracili orientację; przy próbie lądowania przymusowego na plaży koło Omonville-la-Rogue (Francja) samolot rozbił się w morzu |
22.08.1943 | Mosquito NF.II EW-[?] (HJ655) |
st. sierż. pil. (F/Sgt) Tadeusz Eckert por. robs. (F/O) Konrad Małuszek |
▮ zestrzeleni przez Fw 190 | |
25.08.1943 | Mosquito NF.II EW-[?] (HJ658) |
F/Sgt (pil.) Leslie J. Lowndess F/Sgt (robs.) Ivor Cotton |
▮ zaginęli | |
26.10.1943 | Mosquito NF.II EW-J (DD781) |
plut. pil. (W/O) Stanisław Łoś kpr. robs. (Sgt) Isser Posner |
▮ wpadli do morza i utonęli (prawdopodobnie awaria w samolocie) | |
20.12.1943 | Mosquito NF.II EW-X (DD618) |
por. pil. (F/Lt) Jan Pfeiffer ppor. robs. (P/O) Kazimierz Kęsicki |
▮ z nieznanych powodów samolot wpadł do morza | |
13.01.1944 | Mosquito NF.II EW-[?] (DZ243) |
st. sierż. pil. (W/O) Lucjan Szempliński F/O (robs.) Frank H. Tillman |
▮ rozbił się o wzniesienie we mgle | |
11/12.04.1944 | Mosquito NF.XII EW-O (HK132) |
st. sierż. pil. (W/O) Jan Wisthal st. sierż. robs. (W/O) Jan Woźny |
▮ zaginęli nad morzem, prawdopodobnie zestrzelenie przez myśliwca | |
07/08.08.1944 | Mosquito NF.XII EW-B (HK230) |
kpt. pil. (S/Ldr) Ryszard Zwoliński plut. robs. (W/O) Henryk Gajewski |
▮ zestrzeleni przez opl., samolot rozbił się w Westervoort koło Arnhem (Holandia) | |
17.09.1944 | Mosquito NF.XII EW-R (HK223) |
ppor. pil. (P/O) Kazimierz Jaworski ppor. robs. (F/O) Zygmunt Szymilewicz |
▮ zaginęli nad morzem, prawdopodobnie zestrzeleni przez myśliwca | |
17/18.09.1944 | Mosquito NF.XII EW-L (HK194) |
por. pil. (F/Lt) Stanisław Madej por. robs. (F/O) Józef Gąsecki |
▮ zderzenie w powietrzu Mosquito NF.XII (HK228) z 307 Dywizjonu z załogą F/Lt William J. Griffiths i F/Lt George J. Lane | |
13/14.10.1944 | Mosquito NF.XII EW-E (DZ302) |
sierż. pil. (F/Sgt) Franciszek Kot W/O (robs.) Vladimír Kepak |
▮ start alarmowy - zaginął bez wieści podczas naprowadzania na He 111 z podczepioną latającą bombą V1 (wedle jednej z hipotez, rozerwany wybuchem trafionej przez siebie V1) | |
02.12.1944 | Mosquito NF.XII EW-F (HK115) |
kpt. pil. (S/Ldr) Stanisław Kohut st. sierż. robs. (W/O) Mieczysław Zakrocki |
▮ rozbili się z nieznanych przyczyn podczas oblotu samolotu | |
05.01.1945 | Mosquito NF.XXX EW-[?] (MV545) |
W/O (pil.) Albert W. Martin F/Sgt (robs.) Donald F. Prior |
▮ katastrofa na skutek oblodzenia | |
24.04.1945 | Mosquito NF.XXX EW-B (MV544) |
plut. pil. (Sgt) Kazimierz Leszkiewicz kpr. robs. (F/Sgt) Zbigniew Lewandowski |
▮ zestrzelony przez opl., wodował na morzu; lotnicy wzięci do niewoli z pontonu ratunkowego | |
14.01.1946 | Mosquito NF.XXX EW-Y (NT303) |
plut. pil. (F/Sgt) Roman Skubik sierż. robs. (F/Sgt) Mieczysław Mróz |
▮ lot treningowy - po pożarze silnika i próbie lądowania w bazie RAF Horsham St Faith (Anglia) rozbił się o drzewa koło lotniska | |
Razem |
56 |
3 + 2 internowanych |
Wojciech Zmyślony