

















|
Bitwa o Anglię
Poniższa lista to wykaz polskich pilotów myśliwskich, biorących udział w bitwie o Anglię, tzn. takich, którzy wykonali w okresie od 10 lipca do 31 października 1940 r. przynajmniej jeden lot operacyjny lub bojowy nad Wielką Brytanią - pilotów tych było 145. Swą liczebnością przewyższali pilotów m. in. z Nowej Zelandii, Kanady, Czechosłowacji, Australii i Belgii. To między innymi o Polakach premier Winston Churchill powiedział słynne słowa: "Nigdy w dziejach ludzkich konfliktów tak liczni nie zawdzięczali tak wiele tak nielicznym" ("Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few").
Niezależnie od działań polskich pilotów myśliwskich, loty bojowe odbywały także załogi dwóch dywizjonów bombowych: 300 i 301. Lotnicy ci latali na bombardowanie portów na wybrzeżu Kanału La Manche (m. in. Boulogne i Calais), w których Niemcy przygotowywali flotę inwazyjną. Ze względu na drugorzędną rolę tych działań do dzisiaj nie powstała kompletna lista polskich lotników bombowych walczących w okresie od 10 lipca do 31 października 1940 r., dlatego mówiąc "Polacy w bitwie o Anglię" ma się zwykle na myśli myśliwców, na których spoczął główny ciężar obrony Anglii.
| Stopień brytyjski |
Stopień polski |
Numer dywizjonu (squadronu) |
Nazwisko, imię |
| Sergeant | sierżant | 303 | Andruszkow Tadeusz |
| Flight Lieutenant | kapitan | 607 | Barański Wieńczysław |
| Sergeant | sierżant | 302 | Beda Antoni |
| Sergeant | sierżant | 303 | Bełc Marian |
| Pilot Officer | podporucznik | 302 | Bernaś Bronisław |
| Flying Officer | porucznik | 302 | Borowski Jan |
| Flight Lieutenant | kapitan | 74 | Brzezina Stanisław |
| Sergeant | sierżant | 303 | Brzezowski Michał |
| Sergeant | sierżant | 145, 605 | Budziński Jan |
| Flying Officer | porucznik | 303 | Cebrzyński Arsen |
| Pilot Officer | podporucznik | 302 | Chałupa Stanisław |
| Pilot Officer | podporucznik | 56, 17 | Chełmecki Marian |
| Flight Lieutenant | kapitan | 302 | Chłopik Tadeusz |
| Pilot Officer | podporucznik | 151 | Czajkowski Franciszek |
| Pilot Officer | podporucznik | 302 | Czerniak Jerzy |
| Flight Lieutenant | kapitan | 302 | Czerny Jan |
| Pilot Officer | porucznik | 302 | Czerwiński Tadeusz |
| Pilot Officer | podporucznik | 32 | Czternastek Stanisław |
| Pilot Officer | podporucznik | 303 | Daszewski Jan |
| Sergeant | sierżant | 238 | Domagała Marian |
| Pilot Officer | podporucznik | 65 | Drobiński Bolesław |
| Flying Officer | porucznik | 213 | Duryasz Marian |
| Sergeant | plutonowy | 238 | Duszyński Stanisław |
| Flying Officer | porucznik | 32 | Falkowski Jan |
| Pilot Officer | podporucznik | 303 | Ferić Mirosław |
| Flight Lieutenant | kapitan | 607 | Frey Juliusz |
| Flying Officer | porucznik | 607 | Gabszewicz Aleksander |
| Sergeant | sierżant | 303, 3 | Gallus Paweł |
| Pilot Officer | podporucznik | 229, 145 | Gil Józef |
| Sergeant | sierżant | 501 | Głowacki Antoni |
| Pilot Officer | podporucznik | 145, 607 | Głowacki Witold |
| Sergeant | kapral | 151 | Gmur Feliks |
| Pilot Officer | podporucznik | 302 | Gnyś Władysław |
| Pilot Officer | podporucznik | 607 | Gorzula Mieczysław |
| Pilot Officer | podporucznik | 43 | Groszewski Bernard |
| Pilot Officer | porucznik | 65 | Gruszka Franciszek |
| Pilot Officer | porucznik | 303 | Grzeszczak Bogdan |
| Pilot Officer | porucznik | 303 | Henneberg Zdzisław |
| Pilot Officer | podporucznik | 32 | Janicki Zbigniew |
| Pilot Officer | porucznik | 601, 303 | Jankiewicz Jerzy |
| Pilot Officer | porucznik | 303 | Januszewicz Wojciech |
| Flight Lieutenant | kapitan | 302 | Jastrzębski Franciszek |
| Sergeant | sierżant | 238 | Jeka Józef |
| Pilot Officer | podporucznik | 43, 229 | Jereczek Edmund |
| Sergeant | sierżant | 303 | Karubin Stanisław |
| Pilot Officer | podporucznik | 302 | Karwowski Włodzimierz |
| Pilot Officer | podporucznik | 151 | Kawalecki Tadeusz |
| Sergeant | sierżant | 85, 253 | Kita Szymon |
| Pilot Officer | podporucznik | 302 | Kleczkowski Stefan |
| Flight Sergeant | kapral | 234, 152 | Klein Zygmunt |
| Sergeant | sierżant | 54 | Kloziński Wojciech |
| Sergeant | sierżant | 302 | Kosarz Wilhelm |
| Flight Lieutenant | kapitan | 32 | Kosiński Bronisław |
| Sergeant | sierżant | 303 | Kowalski Jan |
| Pilot Officer | porucznik | 302 | Kowalski Julian |
| Pilot Officer | podporucznik | 501 | Kozłowski Franciszek |
| Flight Lieutenant | major | 303 | Krasnodębski Zdzisław |
| Pilot Officer | podporucznik | 54 | Krępski Walenty |
| Pilot Officer | podporucznik | 302 | Król Wacław |
| Pilot Officer | podporucznik | 17 | Kumiega Tadeusz |
| Pilot Officer | porucznik | 607 | Kustrzyński Zbigniew |
| Sergeant | kapral | 145 | Kwieciński Józef |
| Flight Lieutenant | kapitan | 302 | Łaguna Piotr |
| Pilot Officer | podporucznik | 302 | Łapka Stanisław |
| Pilot Officer | porucznik | 303 | Łapkowski Wacław |
| Pilot Officer | kapitan | 607 | Łazoryk Włodzimierz |
| Pilot Officer | podporucznik | 303 | Łokuciewski Witold |
| Pilot Officer | porucznik | 501 | Łukaszewicz Kazimierz |
| Sergeant | sierżant | 302 | Łysek Antoni |
| Sergeant | sierżant | 249 | Maciejowski Michał |
| Pilot Officer | podporucznik | 111 | Maciński Janusz |
| Sergeant | sierżant | 43 | Malinowski Bronisław |
| Pilot Officer | podporucznik | 302 | Maliński Jan |
| Sergeant | sierżant | 151, 501 | Marcinkowski Mieczysław |
| Sergeant | sierżant | 302 | Markiewicz Antoni |
| Pilot Officer | podporucznik | 54, 603 | Martel Ludwik |
| Pilot Officer | podporucznik | 303 | Mierzwa Bogusław |
| Pilot Officer | podporucznik | 303 | Miksa Włodzimierz |
| Sergeant | sierżant | 85, 501 | Muchowski Konrad |
| Sergeant | sierżant | 79 | Mudry Włodzimierz |
| Squadron Leader | major | 302 | Mümler Mieczysław |
| Pilot Officer | podporucznik | 607 | Narucki Aleksander |
| Pilot Officer | porucznik | 17 | Niemiec Paweł |
| Pilot Officer | podporucznik | 56 | Nosowicz Zbigniew |
| Pilot Officer | podporucznik | 253 | Nowak Tadeusz |
| Sergeant | sierżant | 302 | Nowakiewicz Eugeniusz |
| Pilot Officer | porucznik | 609 | Nowierski Tadeusz |
| Pilot Officer | podporucznik | 234, 609 | Oleński Zbigniew |
| Sergeant | kapral | 111 | Olewiński Bolesław |
| Flight Lieutenant | kapitan | 615, 607 | Orzechowski Jerzy |
| Pilot Officer | porucznik | 609 | Ostaszewski-Ostoja Piotr |
| Pilot Officer | porucznik | 145 | Ostowicz Antoni |
| Sergeant | sierżant | 302, 303 | Palak Jan |
| Pilot Officer | podporucznik | 303 | Palusiński Jerzy |
| Flight Lieutenant | kapitan | 145 | Pankratz Wilhelm |
| Flying Officer | porucznik | 303 | Paszkiewicz Ludwik |
| Sergeant | sierżant | 302, 303 | Paterek Edward |
| Pilot Officer | podporucznik | 32, 257 | Pfeiffer Jan |
| Pilot Officer | podporucznik | 79 | Piątkowski Stanisław |
| Pilot Officer | podporucznik | 302 | Pilch Edward |
| Pilot Officer | porucznik | 303 | Pisarek Marian |
| Pilot Officer | podporucznik | 32, 257 | Pniak Karol |
| Pilot Officer | podporucznik | 111, 229 | Popławski Jerzy |
| Pilot Officer | podporucznik | 303 | Radomski Jerzy |
| Pilot Officer | podporucznik | 56 | Radwański Gustaw |
| Sergeant | sierżant | 303 | Rogowski Jan |
| Pilot Officer | podporucznik | 151 | Rozwadowski Mieczysław |
| Pilot Officer | podporucznik | 238 | Różycki Władysław |
| Pilot Officer | podporucznik | 253 | Samoliński Włodzimierz |
| Sergeant | kapral podchorąży | 32 | Sasak Wilhelm |
| Pilot Officer | porucznik | 303 | Sawicz Tadeusz |
| Sergeant | sierżant | 32 | Seredyn Antoni |
| Sergeant | sierżant | 302, 303 | Siudak Antoni |
| Flying Officer | porucznik | 46 | Skalski Henryk |
| Pilot Officer | podporucznik | 501 | Skalski Stanisław |
| Sergeant | sierżant podchorąży | 303 | Skowron Henryk |
| Pilot Officer | podporucznik | 151, 249 | Solak Jerzy |
| Pilot Officer | podporucznik | 111, 229 | Stegman Stefan |
| Pilot Officer | kapitan | 238 | Stęborowski Michał |
| Pilot Officer | porucznik | 151, 607, 257 | Surma Franciszek |
| Sergeant | sierżant podchorąży | 151, 607, 56 | Szafraniec Wilhelm |
| Sergeant | sierżant | 303 | Szaposznikow Eugeniusz |
| Pilot Officer | porucznik | 74 | Szczęsny Henryk |
| Sergeant | sierżant | 234, 152 | Szlagowski Józef |
| Pilot Officer | porucznik | 65 | Szulkowski Władysław |
| Sergeant | sierżant | 54, 303 | Świtoń Leon |
| Pilot Officer | porucznik | 601 | Topolnicki Juliusz |
| Pilot Officer | porucznik | 601, 145, 303 | Urbanowicz Witold |
| Pilot Officer | podporucznik | 302 | Wapniarek Stefan |
| Pilot Officer | kapitan | 302 | Wczelik Antoni |
| Sergeant | sierżant | 302 | Wędzik Marian |
| Pilot Officer | porucznik | 501 | Witorzeńć Stefan |
| Pilot Officer | podporucznik | 32, 607, 213 | Własnowolski Bolesław |
| Sergeant | sierżant | 303 | Wojciechowski Mirosław |
| Sergeant | kapral | 213 | Wójcicki Antoni |
| Sergeant | sierżant | 303 | Wójtowicz Stefan |
| Pilot Officer | podporucznik | 302 | Wróblewski Zbigniew |
| Flight Sergeant | sierżant | 303 | Wünsche Kazimierz |
| Pilot Officer | podporucznik | 615, 607 | Wydrowski Antoni |
| Sergeant | sierżant | 302 | Załuski Jerzy |
| Pilot Officer | podporucznik | 501 | Zenker Paweł |
| Pilot Officer | podporucznik | 303 | Zumbach Jan |
| Pilot Officer | porucznik | 303 | Żak Walerian |
| Pilot Officer | podporucznik | 302 | Żukowski Aleksy |
| Pilot Officer | porucznik | 234, 609 | Żurakowski Janusz |
W niektórych źródłach, na listach Polaków w bitwie o Anglię, spotkać można także nazwiska dwóch lotników obywatelstwa czechosłowackiego, którzy po wkroczeniu Niemców do Czechosłowacji 15 marca 1939 r. uciekli do Polski, by podjąć służbę w naszym lotnictwie. Następnie ich droga przez Francję wiodła do Wielkiej Brytanii, gdzie także wstąpili do Polskich Sił Powietrznych. Byli to J. František (Czech) oraz J. Kaňa (Słowak).
| Stopień brytyjski |
Stopień polski |
Numer dywizjonu (squadronu) |
Nazwisko, imię |
| Flight Sergeant | starszy sierżant | 303 | Kaňa Jozef |
| Sergeant | sierżant | 303 | František Josef |
|