Miejsca pochówku lotników Lotnictwa Wojskowego 1939
Poniższa lista jest zestawieniem cmentarzy i miejsc pochówku żołnierzy Lotnictwa Wojskowego. Ujęto w niej wszystkich zabitych podczas służby we wrześniu i październiku 1939 r. oraz w okresie późniejszym: zmarłych i zamordowanych podczas pobytu w obozach internowania w Rumunii oraz w niewoli niemieckiej oraz radzieckiej. W rubrykach tabeli przedstawiono kolejno: nazwę cmentarza, miasto oraz państwo, w którym dany cmentarz się znajduje, oraz liczbę polskich lotników spoczywających na danym cmentarzu. Myślniki umieszczone w rubrykach oznaczają brak precyzyjnych danych o nazwie cmentarza lub liczbie pochowanych na nim polskich lotników.
Wykaz powstał po to, żeby uporządkować wiadomości o polskich cmentarzach wojennych. W dotychczasowych publikacjach, nawet tych najnowszych, wielokrotnie mylnie podawano miejsca pochówku lotników: przekręcając nazwy miast lub cmentarzy lub nie uwzględniając przeprowadzonych po 1945 r. ekshumacji, lub podając wyłącznie nazwę miasta, bez nazwy cmentarza.
Cmentarze, na których spoczywają lotnicy września 1939 r. obecnie rozsiane są po siedmiu krajach - głównie na skutek zmian granic zaistniałych w 1945 r. Znajdują się: na Białorusi (4), na Litwie (1), w Niemczech (1), w Polsce (86), w Rosji (2), w Rumunii (4) oraz na Ukrainie (10)
.
Opracowanie jest wynikiem dopiero wstępnych prac nad sporządzeniem pełnych wykazów cmentarzy i lotników na nich pochowanych. Lista może być więc niekompletna, toteż autor opracowania bardzo prosi wszystkich, którzy listę tę mogą skorygować lub uzupełnić, o kontakt na adres e-mail.
| Cmentarz |
Miasto |
Kraj |
Po- cho- wani |
| Cmentarz Garnizonowy | Brześć | Białoruś | 19 |
| Cmentarz garnizonowy 77 pułku piechoty | Lida | Białoruś | 5 |
| Stary cmentarz katolicki | Lida | Białoruś | 3 |
| - | Pińsk | Białoruś | 1 |
| Cmentarz na Rossie | Wilno | Litwa | 2 |
| Cmentarz obozowy (Oflag VI B) | Dössel | Niemcy | 3 |
| - | Barlinek | Polska | 1 |
| Cmentarz komunalny | Białystok | Polska | 2 |
| - | Borowno | Polska | 1 |
| Cmentarz rzymskokatolicki | Bugaj | Polska | 2 |
| Cmentarz wojskowy | Bydgoszcz | Polska | 1 |
| Cmentarz parafialny | Chałupy | Polska | 3 |
| - | Ciemne | Polska | 2 |
| Cmentarz parafialny | Ciepielów | Polska | 1 |
| Grób przy kościele św. Andrzeja Boboli | Częstochowa | Polska | 1 |
| Cmentarz komunalny | Dęblin | Polska | 5 |
| - | Dłutów | Polska | 4 |
| Cmentarz obozowy (Oflag II C) | Dobiegniew | Polska | 2 |
| - | Dobrzelin | Polska | 1 |
| - | Dołha | Polska | 3 |
| Cmentarz rzymskokatolicki | Drużbice | Polska | 3 |
| - | Garwolin | Polska | 2 |
| Cmentarz na Oksywiu | Gdynia | Polska | 1 |
| Cmentarz Centralny | Gliwice | Polska | 2 |
| Cmentarz parafialny | Gnaszyn | Polska | 2 |
| Cmentarz parafialny | Gniewoszów | Polska | 1 |
| - | Grójec | Polska | 5 |
| Cmentarz w Tarpnie | Grudziądz | Polska | 1 |
| Cmentarz parafialny | Gruta | Polska | 1 |
| grób w lesie | Helenów | Polska | 2 |
| Cmentarz parafialny | Jadowo | Polska | 1 |
| Cmentarz parafialny | Jarocin | Polska | 2 |
| - | Jasło | Polska | 2 |
| Cmentarz rzymskokatolicki | Kobiele Wielkie | Polska | 3 |
| Cmentarz wojenny | Kock | Polska | 6 |
| Cmentarz Rakowicki | Kraków | Polska | 10 |
| - | Krosno | Polska | 7 |
| - | Krzywda | Polska | 1 |
| - | Krzyż | Polska | 3 |
| Cmentarz komunalny | Lubaczów | Polska | 3 |
| - | Lubiel | Polska | 1 |
| Cmentarz Komunalno-Wojskowy | Lublin | Polska | 6 |
| - | Luszyn | Polska | 1 |
| Cmentarz rzymskokatolicki | Łęczyca | Polska | 6 |
| Cmentarz Garnizonowy św. Jerzego | Łódź | Polska | 4 |
| Cmentarz Wojenny | Mełno | Polska | 1 |
| - | Mikuliniec | Polska | 1 |
| Cmentarz parafialny | Miłkowice | Polska | 1 |
| Cmentarz parafialny | Morawica | Polska | 1 |
| - | Mrozy | Polska | 1 |
| - | Niwy Ostrołęckie | Polska | 3 |
| - | Olesno | Polska | 3 |
| - | Oleszno | Polska | 1 |
| Grób przy kościele św. Jana Chrzciciela | Orawka | Polska | 2 |
| - | Osiek Wielki | Polska | 2 |
| Cmentarz parafialny | Otwock | Polska | 1 |
| Cmentarz komunalny | Pabianice | Polska | 1 |
| - | Pawłosiów | Polska | 3 |
| - | Perespa | Polska | 3 |
| - | Pęczniew | Polska | 3 |
| - | Plecka Dąbrowa | Polska | 1 |
| - | Płock | Polska | 2 |
| - | Poświętne | Polska | 3 |
| Cmentarz Wojskowy na Cytadeli | Poznań | Polska | 20 |
| Cmentarz parafialny | Puck | Polska | 3 |
| Cmentarz rzymskokatolicki | Radom | Polska | 9 |
| Cmentarz parafialny św. Lamberta | Radomsko | Polska | 9 |
| Cmentarz Poległych | Radzymin | Polska | 6 |
| - | Rawa Mazowiecka | Polska | 1 |
| - | Rokitno | Polska | 1 |
| Cmentarz wojenny | Różan | Polska | 1 |
| - | Siedlce | Polska | 3 |
| - | Sieluń | Polska | 3 |
| - | Słonim | Polska | 1 |
| - | Sobótka | Polska | 2 |
| - | Swojcza | Polska | 3 |
| Cmentarz parafialny | Szebnie | Polska | 10 |
| Cmentarz Garnizonowy | Toruń | Polska | 6 |
| - | Walichnowy | Polska | 3 |
| - | Warka | Polska | 1 |
| Cmentarz Bródnowski | Warszawa | Polska | 8 |
| Cmentarz Wojskowy na Powązkach | Warszawa | Polska | 39 |
| Cmentarz parafialny | Wiązowna | Polska | 3 |
| - | Włocławek | Polska | 2 |
| - | Wojcieszków | Polska | 3 |
| Cmentarz parafialny św. Andrzeja | Wola Pierowa | Polska | 2 |
| - | Wólka Łagowska | Polska | 1 |
| Cmentarz parafialny | Wygiełzów | Polska | 2 |
| - | Wyszków | Polska | 1 |
| Cmentarz wojskowy | Zduńska Wola | Polska | 2 |
| - | Złoczów | Polska | 1 |
| Polski Cmentarz Wojenny | Katyń | Rosja | - |
| Polski Cmentarz Wojenny | Miednoje | Rosja | - |
| Cmentarz katolicki | Babadag | Rumunia | 3 |
| Cmentarz Belu | Bukareszt | Rumunia | 1 |
| - | Czerniowce | Rumunia | 3 |
| - | Urziceni | Rumunia | 1 |
| - | Brody | Ukraina | 1 |
| - | Dubno | Ukraina | 1 |
| - | Gródek Jagielloński | Ukraina | 3 |
| - | Kowel | Ukraina | 2 |
| - | Krzemieniec | Ukraina | 1 |
| Cmentarz Janowski | Lwów | Ukraina | 2 |
| Cmentarz Łyczakowski | Lwów | Ukraina | 2 |
| - | Łuck | Ukraina | 8 |
| Polski Cmentarz Wojenny | Piatichatki | Ukraina | - |
| - | Wiśniowiec (?) | Ukraina | 1 |
Wojciech Zmyślony
|